Junioren A SM / CS A juniors 2024-25
14.-16. + 20.-23.03.2025 in Thun / à Thoune
14.-16. + 20.-23.03.2025 in Thun / à Thoune
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Vor Pte. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für Round Robin 2 | |||||||
1 | Zug-Dübendorf / Lüthold Felix Felix Lüthold (Skip); Leon Wittich; Livio Ernst; Jonas Feierabend; Jonas Dietiker (Coach); Gregor Obrist (Coach) | 17 | 0 | 0 | 33.53 | 7 | 5 |
2 | Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Thibaut Gertsch; Antoine Bovet; Grégoire Danthe; Noé Kühn; Stewart Dryburgh (Coach) | 10 | 2 | 0 | 39.38 | 4 | 5 |
3 | Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon Marco Ringgenberg; Timo Zingg; Simon Ringgenberg (Skip); Levon Karnusian; Vincent Geselle; Jan Klossner (Coach); Christoph Ringgenberg (Coach) | 10 | 0 | 0 | 64.89 | 4 | 5 |
4 | Baden-Zug Markstein / Brand Nicola Nicola Brand (Skip); Siro Schmid; Gian Loritz; Simon Rauchenstein; Nils Freimann; Charly Suter (Coach); Michael Devaux (Coach); Carole Fäh (Coach) | 8 | 0 | 0 | 31.76 | 4 | 5 |
Ausgeschieden nach Round Robin 1 | |||||||
5 | Basel-Wildhaus / Caccivio Loris Loris Caccivio (Skip); Lars Brauchli; Timo Traub; Nevio Caccivio; Bastian Wyss (Coach) | 7 | 0 | 0 | 72.23 | 3 | 5 |
6 | Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan Attilio Dobay; Nathan Jeckelmann (Skip); Malcolm Lou Bonzon; Ewan Siegenthaler; Emma Suter (Coach); Valentin Fauchère (Coach) | 4 | 0 | 0 | 37.63 | 4 | 5 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 16.03.2025, 16:00, Runde 5
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 17.7 | 17.2 | 0 | 1 | X | X | 1 | ||||||||
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 10.7 | 8.3 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 187.6 | 21.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 7 | ||||
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | 199.6 | 7.8 | * | 2 | 1 | X | X | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan | 44.6 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 16.7 | 22.6 | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
So./Dim., 16.03.2025, 08:00, Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 63.3 | 55.4 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 8 | ||||
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 12.9 | 149.4 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 33.7 | 27.2 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 120.5 | 50.6 | 2 | 3 | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 55.1 | 15.7 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan* | 11.7 | 22.7 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | X | 8 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 16:30, Runde 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 8.9 | 82.4 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan | 130.7 | 199.6 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | 31.9 | 18.9 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 | ||||||
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 199.6 | 174.9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 64.7 | 199.6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | ||||||
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 28.6 | 48.4 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 6 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 08:00, Runde 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan* | 31.3 | 19.7 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 15.2 | 114.7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 17.3 | 12.9 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 29.7 | 199.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 47.8 | 23.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||||
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 3.8 | 28.1 | * | 1 | 4 | 3 | X | 8 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 16:00, Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 26.5 | 49.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 5 | |||||||
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | 29.0 | 45.1 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 20.6 | 149.3 | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix | 98.7 | 136.9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | 39.8 | 6.8 | * | 2 | 3 | 1 | X | 6 | |||||||
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan | 53.9 | 16.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | X | 12 |
Nächste Spiele
Do./Jeu., 20.03.2025, 18:00, RR2: Runde 6
Fr./Ven., 21.03.2025, 10:00, RR2: Runde 7
Fr./Ven., 21.03.2025, 16:00, RR2: Runde 8
Sa./Sam., 22.03.2025, 10:00, Page 2. vs 3.
Sa./Sam., 22.03.2025, 17:00, Finale 1
So./Dim., 23.03.2025, 09:00, Finale 2 / + 3. vs 4.
So./Dim., 23.03.2025, 14:00, ev. Finale 3
Spielstand vom: 16.03.2025 / 18:44:22 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für CC Thun Regio |