Veteranen SM / CS véterans 2023/24
9.-11.02.2024 in/à Uzwil
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Son/Dim, 11.02.2024, 14:30, Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | | | * | | | 2 | 1 | 2 | X | | | | | | 5 |
Baden Regio / Item Manfred | | | | 1 | 1 | | | | X | | | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Hottinger Martin* | | | * | | 1 | 1 | | 3 | X | | | | | | 5 |
Wallisellen / Nef Werner | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | | | 2 |
Son/Dim, 11.02.2024, 11:15, 1/2-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | | | * | 3 | 1 | | 2 | | X | | | | | | 6 |
Schaffhausen / Hottinger Martin | | | | | | 1 | | 2 | X | | | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Nef Werner | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 5 |
Baden Regio / Item Manfred* | | | * | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
Son/Dim, 11.02.2024, 08:00, 1/4-Finals: Gruppen-Rang 1+2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Mercatali Micha* | | | * | | 2 | | | | X | | | | | | 2 |
Wallisellen / Nef Werner | | | | 1 | | 4 | 1 | 1 | X | | | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Item Manfred | | | | 2 | | 3 | | 4 | X | | | | | | 9 |
Sion / Moix Claude-Alain* | | | * | | 2 | | 1 | | X | | | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | | | * | 1 | 4 | | 3 | X | X | | | | | | 8 |
Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | | | | | | 1 | | X | X | | | | | | 1 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Hottinger Martin* | | | * | 6 | | | 2 | 1 | X | | | | | | 9 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian | | | | | 1 | 1 | | | X | | | | | | 2 |
Sam, 10.02.2024, 20:15, Gruppe D, Runde 5
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fribourg-Düdingen / Neuchâtel-Sport / Lüthi Hubert* | 12.9 | 152.6 | * | | | 4 | | 1 | | | | | | | 5 |
Schaffhausen / Hottinger Martin | 185.4 | 50.0 | | 1 | 4 | | 2 | | 4 | | | | | | 11 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal City / Poirier Jean* | 185.4 | 21.5 | * | 1 | | | | | X | | | | | | 1 |
Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | 185.4 | 125.9 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | X | | | | | | 7 |
Sam, 10.02.2024, 20:15, Gruppe C, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Item Manfred | 185.4 | 11.3 | | | 3 | | 1 | 4 | X | | | | | | 8 |
Limmattal 1 / Schnider Emil* | 19.4 | 42.4 | * | 1 | | 1 | | | X | | | | | | 2 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Moura Denis | 185.4 | 77.8 | | 1 | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 8 |
Wallisellen / Nef Werner* | 61.4 | 161.0 | * | | 4 | | | | 1 | | | | | | 5 |
Sam, 10.02.2024, 18:00, Gruppe B, Runde 5
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fribourg-Düdingen / Fasel Urs | 88.7 | 185.4 | | | 1 | | | X | X | | | | | | 1 |
Uzwil 1 / Ruch Romano* | 185.4 | 20.0 | * | 4 | | 1 | 2 | X | X | | | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal 2 / Locher Philipp | 145.1 | 185.4 | | | 1 | 1 | | | X | | | | | | 2 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 104.4 | 185.4 | * | 3 | | | 3 | 3 | X | | | | | | 9 |
Sam, 10.02.2024, 18:00, Gruppe A, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sion / Moix Claude-Alain* | 60.4 | 15.0 | * | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Luzern 2 / Zeier Urs | 23.6 | 185.4 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Mercatali Micha* | 41.9 | 50.3 | * | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Kloten / Staub Roman | 30.4 | 185.4 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Sam, 10.02.2024, 15:15, Gruppe D, Runde 4
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | 28.1 | 85.8 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
Fribourg-Düdingen / Neuchâtel-Sport / Lüthi Hubert* | 88.5 | 27.0 | * | 2 | | | 1 | | 3 | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Hottinger Martin | 177.0 | 33.4 | | 1 | | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 8 |
Thun Regio / Spielmann Peter* | 120.4 | 58.4 | * | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Sam, 10.02.2024, 15:15, Gruppe C, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal 1 / Schnider Emil* | 0.0 | 11.0 | * | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | 9 |
Morges / Moura Denis | 79.1 | 42.0 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Nef Werner* | 101.3 | 85.1 | * | 1 | | | 5 | 2 | | | | | | | 8 |
Uzwil 2 / Gemperle Christoph | 132.5 | 93.4 | | | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | 6 |
Sam, 10.02.2024, 13:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 28.5 | 122.9 | * | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 |
Fribourg-Düdingen / Fasel Urs | 126.0 | 102.1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | 20.9 | 8.6 | * | 1 | 1 | | 2 | 2 | X | | | | | | 6 |
Emmental / Bichsel Toni | 104.2 | 31.1 | | | | 2 | | | X | | | | | | 2 |
Sam, 10.02.2024, 13:00, Gruppe A, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 2 / Zeier Urs | 25.5 | 116.2 | | 1 | | | | 2 | 3 | | | | | | 6 |
Cavadürli / Weller Hanspeter* | 14.2 | 58.9 | * | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten / Staub Roman* | 19.6 | 175.5 | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Sion / Moix Claude-Alain | 155.7 | 97.6 | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 7 |
Sam, 10.02.2024, 10:15, Gruppe D, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Spielmann Peter | 185.4 | 113.2 | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | | 6 |
Fribourg-Düdingen / Neuchâtel-Sport / Lüthi Hubert* | 185.4 | 185.4 | * | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 1 | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Hottinger Martin* | 29.2 | 36.8 | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Bern Crystal City / Poirier Jean | 140.8 | 35.4 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 |
Sam, 10.02.2024, 10:15, Gruppe C, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Gemperle Christoph* | 71.8 | 105.8 | * | 1 | | 3 | | 1 | 3 | | | | | | 8 |
Morges / Moura Denis | 185.4 | 185.4 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Nef Werner | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | | 6 |
Baden Regio / Item Manfred* | 20.0 | 155.4 | * | | 1 | | 4 | | 2 | | | | | | 7 |
Sam, 10.02.2024, 08:00, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Bichsel Toni* | 140.6 | 153.6 | * | 3 | | 1 | | | 2 | | | | | | 6 |
Fribourg-Düdingen / Fasel Urs | 185.4 | 185.4 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | 48.7 | 141.6 | * | 4 | 4 | | | X | X | | | | | | 8 |
Limmattal 2 / Locher Philipp | 181.2 | 185.4 | | | | 1 | 1 | X | X | | | | | | 2 |
Sam, 10.02.2024, 08:00, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller Hanspeter | 185.4 | 75.4 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
Sion / Moix Claude-Alain* | 185.4 | 0.6 | * | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 2 / Zeier Urs | 185.4 | 99.5 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Aarau 1 / Mercatali Micha* | 128.0 | 57.5 | * | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 19:00, Gruppe D, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Spielmann Peter | 159.7 | 131.8 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
Aarau 2 / Schütz Hansrudolf* | 99.9 | 0.0 | * | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fribourg-Düdingen / Neuchâtel-Sport / Lüthi Hubert | 75.0 | 21.9 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 4 |
Bern Crystal City / Poirier Jean* | 115.9 | 134.3 | * | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | 7 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 19:00, Gruppe C, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Gemperle Christoph | 185.4 | 67.4 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Limmattal 1 / Schnider Emil* | 27.4 | 13.4 | * | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Moura Denis* | 175.6 | 105.3 | * | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Baden Regio / Item Manfred | 136.2 | 185.4 | | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | 7 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 16:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Bichsel Toni* | 6.2 | 22.7 | * | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian | 41.4 | 185.4 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fribourg-Düdingen / Fasel Urs* | 185.4 | 92.2 | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Limmattal 2 / Locher Philipp | 185.4 | 169.1 | | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 12 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 16:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller Hanspeter* | 17.8 | 75.8 | * | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Kloten / Staub Roman | 163.8 | 21.5 | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sion / Moix Claude-Alain* | 40.6 | 22.5 | * | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Aarau 1 / Mercatali Micha | 185.4 | 13.1 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 8 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 13:00, Gruppe D, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal City / Poirier Jean | 109.8 | 93.9 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
Thun Regio / Spielmann Peter* | 97.8 | 75.6 | * | | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Schütz Hansrudolf* | 99.9 | 0.0 | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Schaffhausen / Hottinger Martin | 44.2 | 139.6 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 13:00, Gruppe C, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Item Manfred | 185.4 | 145.4 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | 6 |
Uzwil 2 / Gemperle Christoph* | 115.5 | 8.9 | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal 1 / Schnider Emil* | 4.4 | 0.0 | * | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Wallisellen / Nef Werner | 165.4 | 165.6 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 10:00, Gruppe B, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal 2 / Locher Philipp | 82.4 | 185.2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Emmental / Bichsel Toni* | 42.6 | 125.5 | * | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 30.6 | 13.1 | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Uzwil 1 / Ruch Romano | 21.2 | 185.4 | | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | | 7 |
Fre/Ven, 09.02.2024, 10:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Mercatali Micha* | 185.4 | 174.2 | * | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 5 |
Cavadürli / Weller Hanspeter | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten / Staub Roman* | 185.4 | 36.8 | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Luzern 2 / Zeier Urs | 112.8 | 110.8 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |