Swiss Cup Juniorinnen / Juniors Filles / Junior Girls
23.-25.02.2024 in/à Bern
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Sieger Swiss Cup Juniorinnen |
1 | Canada Women / Artichuk Emma
Emma Artichuk (Skip); Lauren Rajala; Kailee Delaney; Tori Zemmelink; Grant Cowan (Coach); Courtney Milne (Coach) | 10 | 30 | 54 | 7 |
| Weitere Klassierungen |
2 | Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde
Elodie Tschudi; Mathilde Rossi (Skip); Norah Stotzer; Noémie Zufferey; Luna Séchaud; Bruno Walcher (Coach); Caroline Dryburgh (Coach) | 12 | 27 | 49 | 7 |
3 | Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine
Kathrine Blackham (Skip); Jana Hoffmann; Johanna Blackham; Anika Meier; Yves Gigandet (Coach) | 10 | 28 | 51 | 7 |
4 | Bern-Thun / Oberson Ariane
Ariane Oberson (Skip); Laurane Flückiger Jenni; Lia Germann; Enya Caccivio; Noa Kusano; Jana Stritt (Coach); Benno Oberson (Coach) | 8 | 26 | 46 | 7 |
| Ausgeschieden nach den Viertelfinals |
5 | Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg-Grüninger; Ladina Blättler; Lorena Mathez; Michael Försterling (Coach) | 6 | 21 | 34 | 5 |
6 | St. Gallen - Flims - Thun NS Naturstein / Einspieler Isabel
Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Jana-Tamara Hählen; Renée Frigo; Brigitte Brunner-Leutenegger (Coach) | 5 | 21 | 46 | 5 |
7 | Limmattal-Wetzikon / Soltermann Jana
Jana Soltermann (Skip); Ladina Ramstein; Anikò Székely; Aline Koch; Zoe Schwaller; Adrian Hebling (Coach); Marcel Wettstein (Coach) | 5 | 20 | 39 | 5 |
8 | Basel / Heinimann Sophie
Elina Arnold (Skip); Florence von Radowitz; Lucia Nebbia; Julia Suter; Sophie Heinimann; Benno Arnold (Coach) | 4 | 18 | 32 | 5 |
| Weitere Klassierungen |
9 | Baden-Regio Bareggcenter / Jerger Elodie
Stefanie Appert; Elodie Jerger (Skip); Angelina Burkhart; Nina Marbacher; Annika Röthlin; Claudia Zbinden; Michael Devaux (Coach) | 4 | 16 | 23 | 4 |
10 | Thun Regio / Tran Yen-Ling
Darja Bolzli (Skip); Elena Oexl; Nina Rufer; Yen-Ling Tran; Selina Studer; Lisa Mumenthaler; Céline Kunz (Coach) | 3 | 16 | 31 | 4 |
11 | Uzwil / Trunz Alena
Deborah Lüber; Alena Trunz (Skip); Finja Trunz; Nelia Trunz; Nina Feurer; Armin Räbsamen (Coach) | 2 | 12 | 22 | 4 |
12 | Luzern / Pfleger Selina
Siri Pajasmaa; Selina Pfleger (Skip); Leonie Estermann; Maja LaPorte; Gregor Obrist (Coach); Reto Schönenberger (Coach) | 1 | 13 | 21 | 4 |
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla
Emma Frigo; Carla Scheitlin (Skip); Jael Graf; Ayla Moritzi; Berther Gion T. (Coach) | 1 | 13 | 21 | 4 |
14 | Bern Fors / Bieri Michelle
Michelle Bieri (Skip); Michelle Schneiter; Linda Tschudi; Elena Senn; Ameli Gerstl; Lenz Lasco (Coach) | 1 | 11 | 17 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di/Su, 25.02.2024, 15:00, Final + 3. vs 4.
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | * | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | 4 |
Canada Women / Artichuk Emma | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine | | | 2 | 0 | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | 2 | | | | 2 | | | X | | | | 4 |
So/Di/Su, 25.02.2024, 11:30, 1/2-Finals
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | * | 1 | | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 7 |
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine | | | 2 | 0 | | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | | | | 3 | | | 2 | | | | | 5 |
Canada Women / Artichuk Emma | | 0 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | | | 8 |
So/Di/Su, 25.02.2024, 08:00, 1/4-Finals
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | * | 2 | | 1 | 4 | 2 | | X | X | | | | 9 |
Basel / Heinimann Sophie | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine* | * | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
St. Gallen - Flims - Thun NS Naturstein / Einspieler Isabel | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | | 2 | 2 | | 1 | 3 | | X | | | | 8 |
Limmattal-Wetzikon / Soltermann Jana | | 3 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja* | * | 1 | | | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
Canada Women / Artichuk Emma | | | 2 | 1 | 0 | | 3 | | X | | | | 6 |
Sa, 24.02.2024, 16:00, Runde 4
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine* | * | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Women / Artichuk Emma | | 1 | 0 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Baden-Regio Bareggcenter / Jerger Elodie | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Soltermann Jana* | * | | 1 | 0 | 3 | | | 3 | | | | | 7 |
Thun Regio / Tran Yen-Ling | | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen - Flims - Thun NS Naturstein / Einspieler Isabel* | * | 1 | | 3 | | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | 13 |
Uzwil / Trunz Alena | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Heinimann Sophie* | * | 4 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 |
St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Pfleger Selina* | * | 2 | | 5 | | | 1 | | X | | | | 8 |
Bern Fors / Bieri Michelle | | | 1 | | 1 | 4 | | 2 | X | | | | 8 |
Sa, 24.02.2024, 08:30, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | * | 3 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 9 |
Limmattal-Wetzikon / Soltermann Jana | | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Women / Artichuk Emma | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
St. Gallen - Flims - Thun NS Naturstein / Einspieler Isabel* | * | 3 | | | | 2 | | | 3 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja* | * | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | 11 |
Basel / Heinimann Sophie | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio Bareggcenter / Jerger Elodie | | | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 9 |
St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla* | * | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | | | | | 8 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Tran Yen-Ling* | * | 3 | | 5 | 2 | 3 | | | 1 | | | | 14 |
Luzern / Pfleger Selina | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Alena | | | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 12 |
Bern Fors / Bieri Michelle* | * | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Fr/Ve/Fr, 23.02.2024, 16:00, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine* | * | | | 2 | 0 | | 2 | 3 | 1 | | | | 8 |
Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja | | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen - Flims - Thun NS Naturstein / Einspieler Isabel | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | 3 | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | | | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Baden-Regio Bareggcenter / Jerger Elodie* | * | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Women / Artichuk Emma | | 3 | 3 | | | 3 | 1 | | 6 | | | | 16 |
Luzern / Pfleger Selina* | * | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Soltermann Jana* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 15 |
Uzwil / Trunz Alena | | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla* | * | | | 4 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Thun Regio / Tran Yen-Ling | | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Heinimann Sophie | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Bern Fors / Bieri Michelle* | * | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Fr/Ve/Fr, 23.02.2024, 08:30, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Fors / Bieri Michelle | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja* | * | 2 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 7 |
Luzern / Pfleger Selina* | * | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Women / Artichuk Emma* | * | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | 3 | | | | 6 |
Limmattal-Wetzikon / Soltermann Jana | | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Heinimann Sophie* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
Basel-Wetzikon / Blackham Kathrine | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | | | | 13 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen - Flims - Thun NS Naturstein / Einspieler Isabel* | * | 4 | | 4 | 1 | | | 3 | 2 | | | | 14 |
Thun Regio / Tran Yen-Ling | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson Ariane* | * | 1 | 2 | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 9 |
St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Alena | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Baden-Regio Bareggcenter / Jerger Elodie* | * | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 6 |