Superfinale 19.- 21.04.2024 in/à Baden
Finale Hallenmeisterschaften / Championnats des halles
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di, 21.04.2024, 14:00, Finals
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo | | 1 | 1 | 1 | | 2 | X | X | X | | | | 5 |
Thurgauer Meister / Höchner Michael* | * | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Pfister Marc* | * | | 0 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
Lexus Superliga Zürich / Strübin Simon | | 0 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | 7 |
So/Di, 21.04.2024, 11:15, 1/2-Finals
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo | | | 1 | | 3 | 0 | | | 1 | | | | 5 |
Lexus Superliga Zürich / Strübin Simon* | * | 1 | | 1 | | | 2 | 0 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Höchner Michael | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Burgdorf / Pfister Marc* | * | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
So/Di, 21.04.2024, 08:00, 1/4-Finals
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Pfister Marc* | * | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 8 |
Baden Regio 2 / Wild Roger | | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
Baden Regio CNC Hoffmann / Schmid Siro* | * | | | 1 | | | 2 | | X | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Marion* | * | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | 6 |
Thurgauer Meister / Höchner Michael | | 1 | | | 3 | | 4 | | X | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Renggli Grégory | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Lexus Superliga Zürich / Strübin Simon* | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 6 |
Sa/Sa, 20.04.2024, 20:00, Gruppe D, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Renggli Grégory* | * | 1 | | 1 | | 5 | 2 | | 1 | | | | 10 |
Ostschweizer Superliga / Grunder Nadja | | | 1 | | 1 | | | 6 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Höchner Michael | | | 5 | 1 | 2 | | 3 | | 1 | | | | 12 |
Gstaad / Ellenberger Traugott* | * | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Hallenmeisterschaft / Würmli Lukas* | * | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Morges / Sciboz Kim-Lloyd | | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | | 4 | | | | 15 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Brühwiler Andreas* | * | | | | | 2 | | 1 | X | | | | 3 |
Oberwallis / Meichtry Daniel | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 8 |
Sa/Sa, 20.04.2024, 17:45, Gruppe C, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo* | * | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Baden Regio 2 / Wild Roger | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Vuille Patrick | | | 2 | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 8 |
Basler Curling Meisterschaft / Brun Bastian* | * | 2 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Riesen Jasmin | | 3 | | | 1 | 0 | | | 2 | | | | 6 |
Zentralschweizer Curling Trophy / Studer Peter* | * | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Apothéloz Fabrice* | * | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 9 |
Küssnacht am Rigi / Müller Hanspeter | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
Sa/Sa, 20.04.2024, 15:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Pfister Marc | | | | 1 | 1 | | 4 | | 3 | | | | 9 |
Lyss / Mathys Roger* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Halle Interlaken / Bieri Adrian* | * | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 |
Baden Regio CNC Hoffmann / Schmid Siro | | | 1 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stadtmeister Luzern / Stöckli Marcel* | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Curling Club Wetzikon / Hauser Michael | | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Huber Thomas* | * | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
Worb / Stooss Marco | | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Sa/Sa, 20.04.2024, 12:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sissachermeisterschaft / Gloor Christoph | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Wallisellen / Wüest Marion* | * | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Strübin Simon* | * | 5 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | | 13 |
Zug Hallenmeisterschaft / Keiser Sebastian | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Wildhaber Gian | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Küsnacht ZH / Degunda Dumeni* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Sa/Sa, 20.04.2024, 10:15, Gruppe D, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Renggli Grégory | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | | | | 8 |
Morges / Sciboz Kim-Lloyd* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 5 |
Ostschweizer Superliga / Grunder Nadja* | * | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Höchner Michael* | * | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Wildhaus / Brühwiler Andreas | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Meichtry Daniel | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
St. Gallen Hallenmeisterschaft / Würmli Lukas* | * | 2 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | | | | 12 |
Sa/Sa, 20.04.2024, 08:00, Gruppe C, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo* | * | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | 10 |
Basler Curling Meisterschaft / Brun Bastian | | | | | | 1 | 4 | | 1 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Vuille Patrick* | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Baden Regio 2 / Wild Roger | | | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Apothéloz Fabrice | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Emmental / Riesen Jasmin* | * | | 2 | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht am Rigi / Müller Hanspeter | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Zentralschweizer Curling Trophy / Studer Peter* | * | 2 | | 1 | | 3 | 4 | | 2 | | | | 12 |
Fr/Ve, 19.04.2024, 20:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Pfister Marc | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Halle Interlaken / Bieri Adrian* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Mathys Roger | | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
Baden Regio CNC Hoffmann / Schmid Siro* | * | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stadtmeister Luzern / Stöckli Marcel | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Glarus / Huber Thomas* | * | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Club Wetzikon / Hauser Michael | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Worb / Stooss Marco* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Fr/Ve, 19.04.2024, 18:15, Gruppe D, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Brühwiler Andreas | | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 7 |
Morges / Sciboz Kim-Lloyd* | * | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Meichtry Daniel | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Gstaad / Ellenberger Traugott* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Renggli Grégory | | 0 | 3 | 5 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 14 |
St. Gallen Hallenmeisterschaft / Würmli Lukas* | * | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Höchner Michael | | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Ostschweizer Superliga / Grunder Nadja* | * | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | 9 |
Fr/Ve, 19.04.2024, 16:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Strübin Simon | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Wallisellen / Wüest Marion* | * | 2 | 0 | | | 4 | 2 | | 1 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sissachermeisterschaft / Gloor Christoph* | * | 1 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 4 | | | | 12 |
Küsnacht ZH / Degunda Dumeni | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Hallenmeisterschaft / Keiser Sebastian | | | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Aarau / Wildhaber Gian* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Fr/Ve, 19.04.2024, 13:00, Gruppe C, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zentralschweizer Curling Trophy / Studer Peter* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Bern / Schneider Theo | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Riesen Jasmin* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Neuchâtel-Sports / Vuille Patrick | | | 5 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basler Curling Meisterschaft / Brun Bastian* | * | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Küssnacht am Rigi / Müller Hanspeter | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Apothéloz Fabrice* | * | | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Baden Regio 2 / Wild Roger | | 4 | | | 2 | | | 4 | | | | | 10 |
Fr/Ve, 19.04.2024, 10:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Halle Interlaken / Bieri Adrian* | * | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Curling Club Wetzikon / Hauser Michael | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Huber Thomas* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Lyss / Mathys Roger | | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stadtmeister Luzern / Stöckli Marcel | | | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | 7 |
Baden Regio CNC Hoffmann / Schmid Siro* | * | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Pfister Marc | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 11 |
Worb / Stooss Marco* | * | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | 5 |
Fr/Ve, 19.04.2024, 08:30, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Hallenmeisterschaft / Keiser Sebastian | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Sissachermeisterschaft / Gloor Christoph* | * | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 4 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Marion* | * | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Küsnacht ZH / Degunda Dumeni | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Wildhaber Gian* | * | 1 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
Lexus Superliga Zürich / Strübin Simon | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |