Seniorinnen Schweizer Meisterschaft, 16.-18.-02.2024
Championnat suisse seniors femmes 2023/24, Küssnacht a.R.
Championnat suisse seniors femmes 2023/24, Küssnacht a.R.
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister 2023/24 | ||||||
1 | Morges / Dryburgh Caroline Daniela Ruetschi-Schlegel (Skip); Caroline Dryburgh; Janine Bianchetti-Oswald; Corinne Anneler; Laurence Bidaud | 10 | 0 | 0 | 101,67 | 6 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Luzern - Baden / Dagmar Frei Dagmar Frei (Skip); Rosmarie von Rotz; Tatjana Portmann; Sylvia Schäpper; Doris Wunderlin | 12 | 0 | 0 | 120,63 | 6 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Luzern / Strausak Nicole Nicole Strausak (Skip); Sandra Witschonke; Karin Durtschi; Sandra Born | 15 | 0 | 0 | 65,99 | 6 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne Marianne Zürcher (Skip); Diana Kaufmann; Ruth Dorner; Gabi Perret-Richter; Marlis Kurt | 5 | 0 | 0 | 125,37 | 6 |
5 | Bern-Saanenmöser / Gimmel-Feuz Jacqueline Jacqueline Gimmel-Feuz (Skip); Susanne Affeltranger; Denise Denecke; Christa Berset; Silvia Siegenthaler; Fabienne Gimmel (Coach) | 0 | 0 | 0 | 100,20 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di, 18.02.2024, 14:00, Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne | 2 | X | X | 2 | |||||||||||
Luzern / Strausak Nicole* | * | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | X | X | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges / Dryburgh Caroline | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Luzern - Baden / Dagmar Frei* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
So/Di, 18.02.2024, 10:00, 1/2-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Strausak Nicole* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Morges / Dryburgh Caroline | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||||
Luzern - Baden / Dagmar Frei* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 8 |
Sa, 17.02.2024, 17:00, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Saanenmöser / Gimmel-Feuz Jacqueline | 80,2 | 161,4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne* | 44,2 | 185,4 | * | 1 | 4 | 1 | 2 | X | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern - Baden / Dagmar Frei | 122,9 | 185,4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | ||||||
Morges / Dryburgh Caroline* | 185,4 | 42,3 | * | 1 | 1 | X | 2 |
Sa, 17.02.2024, 13:00, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne | 185,4 | 185,4 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
Luzern / Strausak Nicole* | 27,9 | 84,5 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Saanenmöser / Gimmel-Feuz Jacqueline* | 142,5 | 50,8 | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
Luzern - Baden / Dagmar Frei | 166,1 | 53,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | X | 9 |
Sa, 17.02.2024, 09:00, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne | 135,5 | 185,4 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Luzern - Baden / Dagmar Frei* | 69,4 | 174,9 | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Strausak Nicole | 157,2 | 37,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 7 | |||||||
Morges / Dryburgh Caroline* | 130,9 | 41,1 | * | 0 | 3 | 1 | X | 4 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 20:00, Runde 2
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern - Baden / Dagmar Frei | 97,6 | 160,2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Luzern / Strausak Nicole* | 65,0 | 185,4 | * | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges / Dryburgh Caroline* | 49,5 | 185,4 | * | 4 | 1 | 2 | 3 | X | 10 | ||||||
Bern-Saanenmöser / Gimmel-Feuz Jacqueline | 102,0 | 134,4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 16:00, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Strausak Nicole* | 19,1 | 70,4 | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | |||||
Bern-Saanenmöser / Gimmel-Feuz Jacqueline | 30,1 | 185,4 | 2 | 1 | X | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges / Dryburgh Caroline | 77,1 | 185,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Bern Capitals Oberwallis / Zürcher Marianne* | 82,3 | 59,4 | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Spielstand vom: 18.02.2024 / 16:41:40 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curlinghalle Küssnacht am Rigi |