Senioren Schweizer Meisterschaft, 15.-18.02.2024
Championnat suisse seniors 2023/24, St. Gallen
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di, 18.02.2024, 16:00, Finals
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | | | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Gstaad / Karnusian Stefan | | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Glauser Claude-Alain* | | | * | | | 2 | | | X | | | | | | 2 |
Luzern-City / Wüest Dieter | | | | 4 | 2 | | 2 | 1 | X | | | | | | 9 |
So/Di, 18.02.2024, 12:00, 1/2-Finals
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-City / Wüest Dieter* | | | * | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
Gstaad / Karnusian Stefan | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Glauser Claude-Alain | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | | | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
So/Di, 18.02.2024, 08:00, 1/4-Finals
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | | | * | 1 | | 1 | 5 | | 2 | X | X | | | | 9 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | | | | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Glauser Claude-Alain* | | | * | | 1 | | 5 | | | 2 | X | | | | 8 |
Wetzikon 1 / Attinger Werner | | | | 0 | | 2 | | 1 | 2 | | X | | | | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Karnusian Stefan* | | | * | 2 | 0 | | | 2 | | | 3 | | | | 7 |
Bern Capitals / Heilmann Stefan | | | | | | 2 | 0 | | 2 | 0 | | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Brunner Beat* | | | * | | | | | 1 | 1 | X | X | | | | 2 |
Luzern-City / Wüest Dieter | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | X | X | | | | 7 |
Sa, 17.02.2024, 20:00, Gruppe C, Runde 5
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-City / Wüest Dieter | 61.8 | 42.0 | | | 1 | | | 2 | 0 | | 1 | | | | 4 |
Aarau / Ritter Pirmin* | 18.9 | 29.6 | * | 1 | | 1 | 0 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Glauser Claude-Alain* | 8.9 | 20.3 | * | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Wetzikon 2 / Pesavento Silvano | 56.5 | 61.1 | | 0 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Sa, 17.02.2024, 16:00, Gruppe B, Runde 5
Rink B | Gstaad / Karnusian Stefan | Wetzikon 3 / Hösli Jörg |
| |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard* | 54.8 | 32.0 | * | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Uzwil / Brunner Beat | 98.5 | 21.3 | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 2 | 8 |
Sa, 17.02.2024, 16:00, Gruppe A, Runde 5
Rink D | Genève / Reth Laurent | Thun Regio 1 / Spielmann Peter |
| Spielverzicht |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | 43.7 | 12.8 | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Bern Capitals / Heilmann Stefan | 185.4 | 8.6 | | | 1 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Sa, 17.02.2024, 12:00, Gruppe C, Runde 4
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Ritter Pirmin | 185.4 | 96.7 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
Morges / Glauser Claude-Alain* | 98.8 | 79.6 | * | 1 | | | | 2 | | 3 | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 2 / Pesavento Silvano* | 1.3 | 98.8 | * | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 7 |
Bern Inter / Berset Peter | 172.3 | 93.8 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Sa, 17.02.2024, 12:00, Gruppe B, Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Brunner Beat* | 0.0 | 170.5 | * | 1 | | | | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
Gstaad / Karnusian Stefan | 4.1 | 177.2 | | | 1 | 2 | 2 | | | 4 | X | | | | 9 |
Rink E | Wetzikon 3 / Hösli Jörg | Thun Regio 2 / Stauffer Kurt |
| |
Sa, 17.02.2024, 08:00, Gruppe A, Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Heilmann Stefan | 33.0 | 118.9 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Genève / Reth Laurent* | 33.0 | 91.7 | * | | | | | | | 1 | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Spielmann Peter* | 13.9 | 19.7 | * | | | 1 | | | 2 | | X | | | | 3 |
Wetzikon 1 / Attinger Werner | 185.4 | 185.4 | | 0 | 2 | | 1 | 0 | | 3 | X | | | | 6 |
Sa, 17.02.2024, 08:00, Gruppe C, Runde 3
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter / Berset Peter | 64.8 | 185.4 | | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Morges / Glauser Claude-Alain* | 6.1 | 38.8 | * | | | 2 | 4 | | 3 | | X | | | | 9 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 2 / Pesavento Silvano* | 76.4 | 185.4 | * | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
Luzern-City / Wüest Dieter | 185.4 | 185.4 | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | X | | | | 13 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 17:00, Gruppe B, Runde 3
Rink A | Wetzikon 3 / Hösli Jörg | Bern Crystal-City / Kocher Reinhard |
| |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Stauffer Kurt* | 30.6 | 72.9 | * | | 1 | 1 | 1 | | | | X | | | | 3 |
Gstaad / Karnusian Stefan | 35.5 | 74.2 | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | X | | | | 6 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 17:00, Gruppe A, Runde 3
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Spielmann Peter | 28.1 | 185.4 | | | 2 | | 2 | | | 2 | X | | | | 6 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | 5.5 | 52.1 | * | 2 | | 2 | | 3 | 1 | | X | | | | 8 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 1 / Attinger Werner | 25.0 | 67.7 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Genève / Reth Laurent* | 0.0 | 0.0 | * | | 1 | 0 | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 13:00, Gruppe C, Runde 2
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Glauser Claude-Alain* | 35.3 | 48.6 | * | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Luzern-City / Wüest Dieter | 86.0 | 40.8 | | 0 | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter / Berset Peter* | 15.6 | 27.4 | * | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | X | | | | 13 |
Aarau / Ritter Pirmin | 129.9 | 34.2 | | | 1 | | 1 | | 3 | | X | | | | 5 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 13:00, Gruppe B, Runde 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Stauffer Kurt | 185.4 | 126.3 | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Uzwil / Brunner Beat* | 13.5 | 185.4 | * | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Karnusian Stefan* | 118.9 | 54.3 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | X | X | | | | 10 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 119.6 | 57.1 | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 09:00, Gruppe A, Runde 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Reth Laurent | 8.5 | 185.4 | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | 18.2 | 0.0 | * | 2 | | 2 | 2 | 1 | | X | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 1 / Attinger Werner* | 80.1 | 0.7 | * | 2 | | | 3 | | 3 | | X | | | | 8 |
Bern Capitals / Heilmann Stefan | 81.2 | 31.1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Fr/Ve, 16.02.2024, 09:00, Gruppe C, Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-City / Wüest Dieter* | 18.5 | 9.6 | * | | 4 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | | | | 10 |
Bern Inter / Berset Peter | 185.4 | 185.4 | | 3 | | | | | X | X | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Ritter Pirmin* | 185.4 | 13.6 | * | | 2 | 5 | | 2 | | | X | | | | 9 |
Wetzikon 2 / Pesavento Silvano | 185.4 | 185.4 | | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Do/Je, 15.02.2024, 18:00, Gruppe B, Runde 1
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 185.4 | 9.1 | | | 3 | | | | 3 | 1 | X | | | | 7 |
Thun Regio 2 / Stauffer Kurt* | 149.1 | 35.1 | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink E | Uzwil / Brunner Beat | Wetzikon 3 / Hösli Jörg |
| |
Do/Je, 15.02.2024, 18:00, Gruppe A, Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | 21.6 | 23.4 | * | 1 | | 4 | 0 | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
Wetzikon 1 / Attinger Werner | 5.9 | 47.8 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Heilmann Stefan* | 185.4 | 84.6 | * | 1 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | 2 | 10 |
Thun Regio 1 / Spielmann Peter | 185.4 | 185.4 | | | 3 | | | | 3 | | 2 | | | | 8 |