Mixed Doubles SM Rollstuhlsport / CS en chaise roulante
19. - 21.01.2024 in/à Wetzikon
19. - 21.01.2024 in/à Wetzikon
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für die 1/4-Finals | ||||||
1 | Bern 3 / von Gunten Susanne Susanne von Gunten (Skip); Hans Burgener | 9 | 0 | 2 | 118.50 | 4 |
2 | Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric Françoise Jaquerod; Eric Décorvet (Skip) | 8 | 0 | 0 | 127.94 | 4 |
3 | Bern 1 / Schmaeh Konstantin Stéphanie Combremont; Konstantin Schmaeh (Skip) | 7 | 0 | 0 | 129.23 | 4 |
4 | Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves Isabelle EMONET; Jean-Yves LE MEUR (Skip) | 6 | 0 | 0 | 110.01 | 4 |
Ausgeschieden nach Gruppen Round Robin | ||||||
5 | Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn Kathryn Heiniger (Skip); Werner Locher | 0 | 0 | 0 | 159.89 | 4 |
Bisherige Resultate
Sa/Sa 20.01.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 5
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 3 / von Gunten Susanne | 185.4 | 185.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | |||||||
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 148.2 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink 6 |
|
|
---|
Sa/Sa 20.01.2024, 09:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 69.2 | 185.4 | * | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | 185.4 | 185.4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 185.4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
Bern 3 / von Gunten Susanne* | 119.2 | 169.7 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Fr/Ve 19.01.2024, 17:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Schmaeh Konstantin | 157.6 | 144.8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 58.0 | 129.4 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | 185.4 | 185.4 | 2 | X | 2 | ||||||||||
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 185.4 | 23.8 | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 11 |
Fr/Ve 19.01.2024, 14:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 88.3 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
Bern 1 / Schmaeh Konstantin | 185.4 | 163.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 3 / von Gunten Susanne* | 102.8 | 35.2 | * | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | 185.4 | 6.8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fr/Ve 19.01.2024, 10:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Schmaeh Konstantin* | 59.8 | 122.3 | * | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Bern 3 / von Gunten Susanne | 175.7 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 60.1 | 119.8 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 41.9 | 185.4 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Spielstand vom: 24.01.2024 / 23:36:38 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Center Wetzikon |