Mixed Doubles SM Rollstuhlsport / CS en chaise roulante
19. - 21.01.2024 in/à Wetzikon
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 21.01.2024, 13:00, Finals
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / von Gunten Susanne* | | | * | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 8 |
Genève 1 / Kneubühl Laurent | | | | | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel / Nietlispach Franz* | | | * | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | 6 |
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain | | | | | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
So/Di 21.01.2024, 09:30, 1/2-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / von Gunten Susanne* | | | * | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | 9 |
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain | | | | 1 | | | | | 4 | | 3 | | | | 8 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel / Nietlispach Franz* | | | * | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Genève 1 / Kneubühl Laurent | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | | | | 7 |
Sa/Sa 20.01.2024, 16:00, 1/4-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | | | * | 2 | | 1 | | | 4 | | | | | | 7 |
Genève 1 / Kneubühl Laurent | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | 9 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel / Nietlispach Franz* | | | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / von Gunten Susanne* | | | * | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
Wetzikon 2 / Schwitter Marlise | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain* | | | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Bern 1 / Schmaeh Konstantin | | | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Sa/Sa 20.01.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 5
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / von Gunten Susanne | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | 6 |
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 148.2 | 185.4 | * | | 1 | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 6 | Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | Bern 1 / Schmaeh Konstantin |
| |
Sa/Sa 20.01.2024, 12:30, Gruppe A, Runde 5
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 3 / Cassani Cesare | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Albeina Basel / Nietlispach Franz* | 52.0 | 185.4 | * | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève 1 / Kneubühl Laurent* | 185.4 | 22.0 | * | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 2 | X | | | | 15 |
Wetzikon 2 / Schwitter Marlise | 185.4 | 129.9 | | | 3 | | 3 | | | | X | | | | 6 |
Sa/Sa 20.01.2024, 09:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 69.2 | 185.4 | * | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | 9 |
Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 185.4 | | | 4 | | | | 2 | | 2 | | | | 8 |
Bern 3 / von Gunten Susanne* | 119.2 | 169.7 | * | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Sa/Sa 20.01.2024, 09:00, Gruppe A, Runde 4
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain* | 39.5 | 185.4 | * | 3 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | 9 |
Wetzikon 3 / Cassani Cesare | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel / Nietlispach Franz* | 79.8 | 150.0 | * | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 8 |
Genève 1 / Kneubühl Laurent | 127.9 | 185.4 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Fr/Ve 19.01.2024, 17:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Schmaeh Konstantin | 157.6 | 144.8 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 58.0 | 129.4 | * | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | 185.4 | 185.4 | | | | | | 2 | | | X | | | | 2 |
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 185.4 | 23.8 | * | 3 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 11 |
Fr/Ve 19.01.2024, 17:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève 1 / Kneubühl Laurent | 185.4 | 185.4 | | | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain* | 178.4 | 185.4 | * | 2 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 9 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 2 / Schwitter Marlise* | 36.0 | 45.6 | * | 1 | | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Albeina Basel / Nietlispach Franz | 164.7 | 115.0 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | | 7 |
Fr/Ve 19.01.2024, 14:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 88.3 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 3 | 8 |
Bern 1 / Schmaeh Konstantin | 185.4 | 163.5 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / von Gunten Susanne* | 102.8 | 35.2 | * | | 3 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | | | 10 |
Wetzikon 1 / Heiniger Kathryn | 185.4 | 6.8 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Fr/Ve 19.01.2024, 14:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain | 161.7 | 149.8 | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Wetzikon 2 / Schwitter Marlise* | 185.4 | 107.0 | * | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 3 / Cassani Cesare* | 151.8 | 69.1 | * | 3 | | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Genève 1 / Kneubühl Laurent | 185.4 | 57.4 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
Fr/Ve 19.01.2024, 10:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Schmaeh Konstantin* | 59.8 | 122.3 | * | 3 | | | 4 | | | 1 | 1 | | | | 9 |
Bern 3 / von Gunten Susanne | 175.7 | 41.5 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève 2 / LE MEUR Jean-Yves* | 60.1 | 119.8 | * | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Oberwallis/Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 41.9 | 185.4 | | | | 3 | | 4 | | | 2 | | | | 9 |
Fr/Ve 19.01.2024, 10:30, Gruppe A, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 2 / Schwitter Marlise* | 141.2 | 185.4 | * | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 1 | 7 |
Wetzikon 3 / Cassani Cesare | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel / Nietlispach Franz* | 70.2 | 172.4 | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 6 |
Bern 2 / Tercier Pierre-Alain | 185.4 | 185.4 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 4 |