Open-Air Schweizermeisterschaft / Championnat Suisse
2. - 4.02.2024 in/à Lenk
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche 04.02.2024, 11:00-13:00, Finals
| Rink 4 | | Adelboden / Jungen Björn | Dübendorf 2 / Attinger Werner |
| |
| Rink 6 | | Scuol / Krebs Andri | Wetzikon 1 / Ackeret Philippe |
| |
Sonntag/Dimanche 04.02.2024, 10:15-12:15, Rang 5 - 14
| Rink 1 | | Wetzikon 2 / Schneider Markus | Dübendorf 1 / Kniel Roland |
| |
| Rink 7 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Filisur / Huber Karin |
| |
| Rink 3 | | Zug / Keiser Sebastian | Dolder Zürich / Sieg Roland |
| |
| Rink 2 | | Thun Regio / Spielmann Peter | Wetzikon 3 / Edelmann Yves |
| |
| Rink 8 | | Langenthal / Tellenbach Rolf | Lenk 1 / Schneider Hansjörg |
| |
Sonntag/Dimanche 04.02.2024, 08:00-10:00, Rang 15 - 26
| Rink 3 | | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic | Zytglogge / Ellenberger Urs |
| |
| Rink 1 | | Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel | Faido / Mion Gianfranco |
| |
| Rink 4 | | Limmattal / Jegi Remo | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe |
| |
| Rink 8 | | Lenk 2 / Bigler Andreas | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 2 | | SWISSCURLING Association / Hegner Ursula | Arosa / Maissen Beat |
| |
| Rink 6 | | Crans-Montana 2 / Ott Christian | Stoos / Hasler-Meier Amanda |
| |
Sonntag/Dimanche 04.02.2024, 08:00-10:00, 1/2-Finals
| Rink 5 | | Adelboden / Jungen Björn | Wetzikon 1 / Ackeret Philippe |
| |
| Rink 7 | | Dübendorf 2 / Attinger Werner | Scuol / Krebs Andri |
| |
Samstag/Samedi 03.02.2024, 15:30-17:30, Gruppe B, Runde 4
| Rink 3 | | Wetzikon 2 / Schneider Markus | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 7 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Wetzikon 1 / Ackeret Philippe |
| |
| Rink 4 | | Dübendorf 1 / Kniel Roland | Langenthal / Tellenbach Rolf |
| |
| Rink 5 | | Zug / Keiser Sebastian | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe |
| |
| Rink 6 | | Faido / Mion Gianfranco | Thun Regio / Spielmann Peter |
| |
| Rink 2 | | Lenk 2 / Bigler Andreas | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic |
| |
| Rink 1 | | Crans-Montana 2 / Ott Christian | Arosa / Maissen Beat |
| |
Samstag/Samedi 03.02.2024, 13:00-15:00, Gruppe A, Runde 4
| Rink 6 | | Filisur / Huber Karin | Adelboden / Jungen Björn |
| |
| Rink 7 | | Dübendorf 2 / Attinger Werner | Zytglogge / Ellenberger Urs |
| |
| Rink 3 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Limmattal / Jegi Remo |
| |
| Rink 4 | | SWISSCURLING Association / Hegner Ursula | Wetzikon 3 / Edelmann Yves |
| |
| Rink 5 | | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas | Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
| Rink 2 | | Lenk 1 / Schneider Hansjörg | Stoos / Hasler-Meier Amanda |
| |
Samstag/Samedi 03.02.2024, 10:30-12:30, Gruppe B, Runde 3
| Rink 4 | | Wetzikon 1 / Ackeret Philippe | Wetzikon 2 / Schneider Markus |
| |
| Rink 1 | | Scuol / Krebs Andri | Zug / Keiser Sebastian |
| |
| Rink 2 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Faido / Mion Gianfranco |
| |
| Rink 7 | | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe | Dübendorf 1 / Kniel Roland |
| |
| Rink 6 | | Langenthal / Tellenbach Rolf | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic |
| |
| Rink 3 | | Crans-Montana 2 / Ott Christian | Lenk 2 / Bigler Andreas |
| |
| Rink 5 | | Thun Regio / Spielmann Peter | Arosa / Maissen Beat |
| |
Samstag/Samedi 03.02.2024, 08:00-10:00, Gruppe A, Runde 3
| Rink 5 | | Dübendorf 2 / Attinger Werner | Filisur / Huber Karin |
| |
| Rink 2 | | Adelboden / Jungen Björn | Limmattal / Jegi Remo |
| |
| Rink 6 | | SWISSCURLING Association / Hegner Ursula | Genève CC3C / Renggli Grégory |
| |
| Rink 4 | | Zytglogge / Ellenberger Urs | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 3 | | Lenk 1 / Schneider Hansjörg | Wetzikon 3 / Edelmann Yves |
| |
| Rink 7 | | Stoos / Hasler-Meier Amanda | Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
Freitag/Vendredi 02.02.2024, 16:00-18:00, Gruppe B, Runde 2
| Rink 3 | | Dübendorf 1 / Kniel Roland | Wetzikon 1 / Ackeret Philippe |
| |
| Rink 2 | | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe | Wetzikon 2 / Schneider Markus |
| |
| Rink 4 | | Faido / Mion Gianfranco | Zug / Keiser Sebastian |
| |
| Rink 5 | | Scuol / Krebs Andri | Crans-Montana 2 / Ott Christian |
| |
| Rink 6 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Lenk 2 / Bigler Andreas |
| |
| Rink 7 | | Thun Regio / Spielmann Peter | Langenthal / Tellenbach Rolf |
| |
| Rink 8 | | Arosa / Maissen Beat | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic |
| |
Freitag/Vendredi 02.02.2024, 13:30-15:30, Gruppe A, Runde 2
| Rink 2 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Dübendorf 2 / Attinger Werner |
| |
| Rink 3 | | Filisur / Huber Karin | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 4 | | Lenk 1 / Schneider Hansjörg | Adelboden / Jungen Björn |
| |
| Rink 7 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Limmattal / Jegi Remo |
| |
| Rink 5 | | SWISSCURLING Association / Hegner Ursula | Stoos / Hasler-Meier Amanda |
| |
| Rink 6 | | Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel | Zytglogge / Ellenberger Urs |
| |
Freitag/Vendredi 02.02.2024, 11:00-13:00, Gruppe B, Runde 1
| Rink 1 | | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic | Wetzikon 1 / Ackeret Philippe |
| |
| Rink 2 | | Dübendorf 1 / Kniel Roland | Arosa / Maissen Beat |
| |
| Rink 3 | | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe | Thun Regio / Spielmann Peter |
| |
| Rink 4 | | Scuol / Krebs Andri | Dolder Zürich / Sieg Roland |
| |
| Rink 5 | | Faido / Mion Gianfranco | Langenthal / Tellenbach Rolf |
| |
| Rink 6 | | Zug / Keiser Sebastian | Crans-Montana 2 / Ott Christian |
| |
| Rink 7 | | Wetzikon 2 / Schneider Markus | Lenk 2 / Bigler Andreas |
| |
Freitag/Vendredi 02.02.2024, 08:30-10:30, Gruppe A, Runde 1
| Rink 2 | | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas | SWISSCURLING Association / Hegner Ursula |
| |
| Rink 3 | | Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel | Dübendorf 2 / Attinger Werner |
| |
| Rink 4 | | Stoos / Hasler-Meier Amanda | Filisur / Huber Karin |
| |
| Rink 5 | | Limmattal / Jegi Remo | Lenk 1 / Schneider Hansjörg |
| |
| Rink 6 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Adelboden / Jungen Björn |
| |
| Rink 7 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Zytglogge / Ellenberger Urs |
| |