SM/CS Mixed Doubles Elite
28.02. - 03.03.2024 in/à Biel/Bienne
Zwischenrangliste um 19:08
Bisherige Resultate
Sa/Sa, 02.03.2024, 17:00, Final 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole* | | | * | 5 | 1 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 9 |
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar | | | | | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Sa/Sa, 02.03.2024, 12:00, 1/2-Final (RR 2. vs 3.)
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar | | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 6 |
Aarau / Pätz Alina* | | | * | | 1 | | 1 | | | 2 | X | | | | 4 |
Fr/Ve, 01.03.2024, 19:00, Runde 7
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Keller-Meier Romano | 5.9 | 140.1 | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Aarau / Pätz Alina* | 2.4 | 40.3 | * | 1 | | 2 | 2 | | 1 | X | X | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole* | 9.3 | 33.7 | * | 4 | | | | 5 | | 1 | | | | | 10 |
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar | 52.5 | 25.3 | | | 1 | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Engler Laura* | 10.5 | 27.9 | * | 2 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Bern-Glarus / Berset Stefanie | 15.4 | 28.7 | | | 2 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 1 | 9 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Rios Martin* | 22.4 | 18.1 | * | | | 3 | | 3 | | 1 | X | | | | 7 |
St. Moritz / Witschonke Selina | 199.6 | 38.4 | | 2 | 2 | | 4 | | 1 | | X | | | | 9 |
Fr/Ve, 01.03.2024, 14:00, Runde 6
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Glarus / Berset Stefanie | 55.4 | 2.7 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 7 |
Glarus / Rios Martin* | 18.8 | 12.4 | * | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Engler Laura* | 11.0 | 85.0 | * | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | X | X | | | | 10 |
St. Moritz / Witschonke Selina | 95.5 | 33.6 | | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Keller-Meier Romano | 11.3 | 11.8 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar* | 16.1 | 6.3 | * | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole | 61.1 | 40.5 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | X | | | | 6 |
Aarau / Pätz Alina* | 32.9 | 5.7 | * | | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Fr/Ve, 01.03.2024, 09:00, Runde 5
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Pätz Alina | 2.7 | 29.7 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 6 |
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar* | 24.1 | 4.9 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Keller-Meier Romano* | 8.2 | 16.9 | * | 1 | 1 | 5 | | | 3 | X | X | | | | 10 |
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole | 13.3 | 24.3 | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Rios Martin | 9.8 | 48.7 | | 1 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Zug 2 / Engler Laura* | 8.9 | 28.3 | * | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Moritz / Witschonke Selina* | 27.5 | 22.0 | * | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Bern-Glarus / Berset Stefanie | 17.9 | 81.8 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | X | | | | 6 |
Do/Je, 29.02.2024, 19:00, Runde 4
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Rios Martin* | 14.5 | 6.7 | * | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole | 26.6 | 34.5 | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Pätz Alina | 4.8 | 19.3 | | | 5 | | 2 | | | 3 | X | | | | 10 |
Bern-Glarus / Berset Stefanie* | 15.9 | 2.6 | * | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar | 32.3 | 7.7 | | | 3 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
St. Moritz / Witschonke Selina* | 18.3 | 5.4 | * | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Engler Laura* | 41.3 | 20.9 | * | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Baden Regio / Keller-Meier Romano | 60.7 | 33.9 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Do/Je, 29.02.2024, 14:00, Runde 3
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Moritz / Witschonke Selina | 32.1 | 74.9 | | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 1 | 8 |
Baden Regio / Keller-Meier Romano* | 4.7 | 15.1 | * | 1 | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar* | 21.2 | 11.6 | * | 3 | 1 | 2 | | 3 | X | X | X | | | | 9 |
Zug 2 / Engler Laura | 12.5 | 106.8 | | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Pätz Alina* | 30.8 | 16.2 | * | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 2 | 7 |
Glarus / Rios Martin | 18.8 | 90.2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Glarus / Berset Stefanie | 49.2 | 3.1 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole* | 4.3 | 18.9 | * | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Do/Je, 29.02.2024, 09:00, Runde 2
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole* | 7.3 | 40.2 | * | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Zug 2 / Engler Laura | 12.5 | 45.9 | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Moritz / Witschonke Selina | 20.1 | 25.2 | | | 2 | | 1 | | | X | X | | | | 3 |
Aarau / Pätz Alina* | 9.0 | 7.5 | * | 1 | | 2 | | 3 | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Glarus / Berset Stefanie | 25.8 | 78.3 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
Baden Regio / Keller-Meier Romano* | 27.8 | 9.9 | * | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar* | 40.4 | 35.2 | * | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Glarus / Rios Martin | 57.2 | 23.2 | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Mi/Me, 28.02.2024, 19:00, Runde 1
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar* | 50.0 | 7.5 | * | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Bern-Glarus / Berset Stefanie | 9.6 | 80.1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Rios Martin | 46.6 | 47.2 | | | 3 | | 1 | | 2 | | 4 | | | | 10 |
Baden Regio / Keller-Meier Romano* | 30.8 | 6.4 | * | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Moritz / Witschonke Selina | 98.1 | 45.2 | | 2 | | 2 | | | | | X | | | | 4 |
CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole* | 41.1 | 38.5 | * | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | X | | | | 9 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Pätz Alina | 152.9 | 8.2 | | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | 1 | 8 |
Zug 2 / Engler Laura* | 38.4 | 22.9 | * | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Nächste Spiele
So/Di, 03.03.2024, 09:00, Final 2
Rink 3 | CCLO Lausanne-Sport / Howald Carole | Solothurn / Schwaller-Hürlimann Briar* |
| |
So/Di, 03.03.2024, 14:00, ev. Final 3