Cherry Rockers SM / CS
2./3.03.2024 in/à Uzwil
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Dübendorf 2 / Grunder Henri
Henri Grunder (Skip); Dario Greiner; Ennio Golay; Raphael Amstutz; Leandro Greiner; Chantal Thomet Grunder (Coach) | 8 | 13 | 19 | 5 |
| Silbermedaille |
2 | Aarau / Müller Elena
Elena Müller (Skip); Sebastian Keiser; Lynn Werder; Moritz Keiser; Jürg Müller (Coach) | 7 | 10 | 22 | 5 |
| Bronzemedaille |
3 | Dübendorf 1 / Aufdenblatten Corsin
Corsin Aufdenblatten (Skip); Fynn Kuhn; Mael Fröhlicher; Dominik Szabo; Tomi Tobias Bopp; Simon Herzog (Coach) | 8 | 13 | 31 | 5 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Küsnacht / Sophia Gerber
Sophia Gerber (Skip); Giorgio Scheeder; Philip Hart; Nicolas Scheeder; Lucas Ieyasu Vergniassi Vilela; Liliane Borer (Coach) | 6 | 10 | 13 | 5 |
5 | Interlaken / Annen Felix
Felix Annen (Skip); Livio Feuz; Nicolas Wyss; Tino Prantl; Lauro Zingg; Erwin Grunder (Coach); Timo Zingg (Coach) | 7 | 12 | 21 | 5 |
6 | St. Gallen / Trappmaier Dario
Doreen Siegrist; Dario Trappmaier (Skip); Elio Moritzi; Yael Zillig; Alicia Siegrist; Patricia Matt-Schütz (Coach); Dorothea Siegrist (Coach) | 6 | 10 | 20 | 5 |
7 | Wetzikon / Haggenmacher Aline
Aline Haggenmacher (Skip); Vicky Perlmutter; Alina Stalder; Vivienne Mathez; Bianca Capraro (Coach) | 6 | 13 | 17 | 5 |
8 | Zug 1 / Böhm Simon
Till Andermatt (Skip); Simon Böhm; Gian Meisser; Lennox Theiler; Mia Nisja; Jari Camenzind; Roman Freimann (Coach); Denise Hess (Coach) | 4 | 8 | 11 | 5 |
9 | Luzern / Giger Nils
Nils Giger (Skip); Andrin Giger; Neo Gabor; Mauro von Andrian; Nick Achermann; Nicole Giger-Rindlisbacher (Coach) | 6 | 8 | 15 | 5 |
10 | Dübendorf 3 / Lanz Anik
Anik Lanz (Skip); Enea Müller; Erin Lanz; Kenza Tampa; Zita Török; Patrizia Ghenzi (Coach) | 3 | 9 | 16 | 5 |
11 | Uzwil / Trunz Mirva
Mirva Trunz (Skip); Jonathan Schittli; Julian Müller; Dario Schneider; Matteo Callegari; Xaver Helfenberger (Coach) | 4 | 9 | 21 | 5 |
12 | Zug 2 / Bürgi Manuel
Manuel Bürgi (Skip); Luisa Imfeld; Fabian Bürgi; Leandra Hess; Mia Nisja; Jari Camenzind; Roman Freimann (Coach); Denise Hess (Coach) | 2 | 6 | 11 | 5 |
13 | Genève / Emmenegger Nina
Nina Emmenegger (Skip); Jahia Crottaz; Zoé (Jiayao) Yan; Maya Filimonova; Ciarán Bryce (Coach) | 2 | 11 | 13 | 5 |
14 | Baden-Regio / Erny Leslie
Leslie Erny (Skip); Job Nilsson; Nico Garmatter; Morten Vogel; Edna Nilsson; Mara Garmatter; Jolanda Devaux (Coach) | 1 | 5 | 8 | 5 |
Bisherige Resultate
So/Di, 03.03.2024, 15:00, Runde 5, Rang 1-8
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Elena* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 2 / Grunder Henri | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Sophia Gerber* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Corsin | | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Trappmaier Dario* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Interlaken / Annen Felix | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Haggenmacher Aline | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Zug 1 / Böhm Simon* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
So/Di, 03.03.2024, 13:30, Runde 5, Rang 9-14
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Giger Nils | | | 4 | 2 | | | | | | | | | 6 |
Dübendorf 3 / Lanz Anik* | * | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Mirva* | * | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | 7 |
Zug 2 / Bürgi Manuel | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio / Erny Leslie | | | | | | | | | | | | | 0 |
Genève / Emmenegger Nina* | * | 2 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 5 |
So/Di, 03.03.2024, 11:30, Runde 4, Rang 1-8
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Elena* | * | | 0 | 3 | | | | | | | | | 3 |
Dübendorf 2 / Grunder Henri | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Corsin* | * | 3 | | 3 | | | | | | | | | 6 |
Interlaken / Annen Felix | | | 3 | | 3 | | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Sophia Gerber* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Luzern / Giger Nils | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Trappmaier Dario* | * | | | 3 | 5 | | | | | | | | 8 |
Dübendorf 3 / Lanz Anik | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
So/Di, 03.03.2024, 10:00, Runde 4, Rang 9-14
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Haggenmacher Aline* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Zug 2 / Bürgi Manuel | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Böhm Simon | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
Baden-Regio / Erny Leslie* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Emmenegger Nina | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Uzwil / Trunz Mirva* | * | 2 | 5 | | | | | | | | | | 7 |
Sa, 02.03.2024, 18:00, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Aarau / Müller Elena | | 3 | 4 | | 1 | | | | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Böhm Simon* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Luzern / Giger Nils | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Emmenegger Nina | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Zug 2 / Bürgi Manuel* | * | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
Sa, 02.03.2024, 16:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Trappmaier Dario | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Corsin* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Grunder Henri | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
Wetzikon / Haggenmacher Aline* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Sophia Gerber* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Baden-Regio / Erny Leslie | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 3 / Lanz Anik | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | 6 |
Uzwil / Trunz Mirva* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Sa, 02.03.2024, 15:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Zug 1 / Böhm Simon* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Elena* | * | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | 6 |
Zug 2 / Bürgi Manuel | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Emmenegger Nina* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Luzern / Giger Nils | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Sa, 02.03.2024, 13:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Haggenmacher Aline | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
St. Gallen / Trappmaier Dario* | * | 3 | | 2 | | | | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio / Erny Leslie | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Corsin* | * | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | 9 |
Dübendorf 3 / Lanz Anik | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Sophia Gerber* | * | | 2 | 3 | | | | | | | | | 5 |
Uzwil / Trunz Mirva | | 3 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
Sa, 02.03.2024, 11:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Elena* | * | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Genève / Emmenegger Nina | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
Luzern / Giger Nils* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Böhm Simon | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Zug 2 / Bürgi Manuel* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Sa, 02.03.2024, 10:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio / Erny Leslie | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Corsin* | * | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | 0 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 3 / Lanz Anik | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Sophia Gerber* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
St. Gallen / Trappmaier Dario | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Mirva* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Wetzikon / Haggenmacher Aline | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |