Juniorinnen C SM / CS C juniors filles 2023-24
2./3.03.2024 in/à Baden-Dättwil
2./3.03.2024 in/à Baden-Dättwil
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meisterinnen 2023/24 | ||||
1 | Dübendorf / Aufdenblatten Piera Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Patricia Bopp; Lucy Axnick; Eleonora Grunder; Larina Kuhn; Fabienne Ernst (Coach); Timo Schacher (Coach) | 11 | 108.52 | 4 |
Silbermedaille | ||||
2 | Flims / Feltscher Mea Erina Juon; Mea Feltscher (Skip); Ladina Janka; Flavia Janka; Emily Von Arx; Binia Feltscher-Beeli (Coach); Corina Juon (Coach) | 4 | 158.94 | 4 |
Bronzemedaille | ||||
3 | Glarus / Hefti Mia Mia Hefti (Skip); Leonie Walker; Nathalie Kistler; Nina Luchsinger; Stefan Schiesser; Fabienne Elmer (Coach) | 5 | 119.46 | 4 |
Weitere Klassierung | ||||
4 | Bern-Lyss / Locher Alessia Alessia Locher (Skip); Jana Rytz; Paula Roniger; Emily Pfander; Olivia Stöckli; Lynn Röthlisberger (Coach); Jan Wettstein (Coach) | 4 | 160.84 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di, 03.03.2024, 14:00, Finals
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Aufdenblatten Piera | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
Flims / Feltscher Mea* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus / Hefti Mia* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
Bern-Lyss / Locher Alessia | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
So/Di, 03.03.2024, 09:30, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Lyss / Locher Alessia* | 62.6 | 185.4 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | ||||||
Glarus / Hefti Mia | 119.4 | 163.5 | 2 | 3 | 3 | X | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims / Feltscher Mea | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | 69.3 | 124.9 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Sa, 02.03.2024, 16:30, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims / Feltscher Mea | 185.4 | 185.4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
Bern-Lyss / Locher Alessia* | 185.4 | 185.4 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus / Hefti Mia | 28.5 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | 185.4 | 7.6 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Sa, 02.03.2024, 12:00, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | 185.4 | 155.4 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 8 | |||||
Bern-Lyss / Locher Alessia | 185.4 | 185.4 | 2 | 1 | X | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus / Hefti Mia | 100.5 | 185.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Flims / Feltscher Mea* | 62.3 | 176.2 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
Spielstand vom: 03.03.2024 / 16:46:04 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für CC Baden Regio |