Junioren C SM / CS C juniors 2023-24
2./3.03.2024 in/à Baden-Dättwil
2./3.03.2024 in/à Baden-Dättwil
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister 2023/24 | ||||
1 | Champéry / Alves Noé Noé Kühn; Noé Alves (Skip); Florent Tordeur; Rejan RizvaniI; Joachim Porret (Coach); Xavier Michaud (Coach); Joanna Michaud (Coach) | 8 | 95.98 | 4 |
Silbermedaille | ||||
2 | Dübendorf / Axnick Tim Tim Axnick (Skip); Lukas Pfändler; Tiziano Ravelli; Claudio Kuhn; Michael Kümin (Coach) | 9 | 95.92 | 4 |
Bronzemedaille | ||||
3 | Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan Zacharie Ghelmini; Tristan Ruetschi (Skip); Mateo Solari; Rémy Gremion; Valentine Borgeat; Daniela Ruetschi-Schlegel (Coach) | 6 | 129.42 | 4 |
Weitere Klassierung | ||||
4 | Zug / Schüpfer Jan Jan Schüpfer (Skip); Tim Sager; Luis Gretener; Thomas Gätzi; Sebastian Keiser (Coach) | 1 | 64.76 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di, 03.03.2024, 14:00, Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Axnick Tim | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||||
Champéry / Alves Noé* | * | 2 | 1 | 5 | 3 | X | X | 11 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | * | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
Zug / Schüpfer Jan | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
So/Di, 03.03.2024, 09:30, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champéry / Alves Noé* | 81.0 | 39.4 | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Zug / Schüpfer Jan | 50.9 | 153.3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Axnick Tim* | 185.4 | 31.1 | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 15 | ||||
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 185.4 | 70.0 | 1 | X | 1 |
Sa, 02.03.2024, 16:30, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Axnick Tim* | 150.9 | 112.2 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 6 | ||||
Champéry / Alves Noé | 156.8 | 185.4 | 2 | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Schüpfer Jan* | 38.8 | 22.9 | * | 1 | 2 | 1 | X | 4 | |||||||
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 142.2 | 93.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | X | 9 |
Sa, 02.03.2024, 12:00, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 165.5 | 176.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Champéry / Alves Noé* | 150.9 | 51.8 | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Schüpfer Jan | 57.9 | 185.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Dübendorf / Axnick Tim* | 185.4 | 0.0 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Spielstand vom: 03.03.2024 / 16:43:21 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für CC Baden Regio |