Ligue C ouest juniors / Junioren C Liga West 2023-24
Rang 1-2 -> CS / SM
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Qualifiziert für die Junioren C Schweizermeisterschaft |
1 | Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan
Zacharie Ghelmini; Tristan Ruetschi (Skip); Mateo Solari; Rémy Gremion; Valentine Borgeat; Daniela Ruetschi-Schlegel (Coach) | 14 | 0 | 0 | 98.23 | 7 |
2 | Champéry / Alves Noé
Noé Kühn; Noé Alves (Skip); Florent Tordeur; Rejan RizvaniI; Xavier Michaud (Coach); Joachim Porret (Coach); Joanna Michaud (Coach) | 12 | 0 | 0 | 92.88 | 7 |
| Weitere Klassierungen |
3 | Bern / Karnusian Levon
Levon Karnusian (Skip); Ruben Karnusian; Joel Stettler; Benjamin Vökt; Andrin Bucher; Fabrice Dijkstra; Janine Wyss (Coach) | 8 | 0 | 0 | 126.19 | 7 |
4 | Thun Regio 2 / Synak Nils
Nico Künzi (Skip); Nils Synak; Nick Krayenbühl; Gabriel Minder; Kurt Mumenthaler (Coach); Severin Gafner (Coach) | 6 | 2 | 0 | 130.04 | 7 |
5 | Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier
Xavier Gremion (Skip); Paul Stefanini; Tom Détraz; Nicolas Taillard; Guillaume Chassot; Sébastien Gremion (Coach) | 6 | 0 | 0 | 128.94 | 7 |
6 | Burgdorf / Liescher Julian
Julian Liescher (Skip); Lars Bütikofer; Mischa Jurt; Robin Gerstl; Jessica Jäggi (Coach); Steffi Stauffiger (Coach) | 4 | 2 | 0 | 77.78 | 7 |
7 | Morges 3 / Fontaine Noé
Noé Fontaine (Skip); Quentin Clavien; Jérémy Glardon; Yannick Vieille; Quentin Raschle; Michel Schwyn (Coach) | 4 | 0 | 0 | 86.92 | 7 |
8 | Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael
Aloïs Marquet; Rafael De Sousa Loureiro (Skip); Steven Rossire; Arnaud Wanner; Rémy Mounir; Hugo Suter (Coach); Mathilde Rossi (Coach) | 2 | 0 | 0 | 121.35 | 7 |
Bisherige Resultate
Thun, Son./Dim. 11.02.2024, 14:00, Runde 7
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Liescher Julian* | 164.6 | 38.8 | * | 1 | | 2 | | | | 1 | X | | | | 4 |
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier | 185.4 | 175.0 | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Champéry / Alves Noé | 185.4 | 23.0 | | 5 | | 2 | | 2 | | 3 | X | | | | 12 |
Morges 3 / Fontaine Noé* | 1.1 | 185.4 | * | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils | 185.4 | 106.6 | | | 2 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | 185.4 | 6.7 | * | 2 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 9 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Karnusian Levon* | 131.1 | 185.4 | * | 1 | 3 | 1 | | | | 2 | 4 | | | | 11 |
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 185.4 | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Thun, Son./Dim. 11.02.2024, 09:30, Runde 6
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael* | 185.4 | 28.9 | * | | | | | | | 2 | X | | | | 2 |
Thun Regio 2 / Synak Nils | 185.4 | 105.2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | X | | | | 10 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Bern / Karnusian Levon* | 106.5 | 160.5 | * | 1 | 1 | | 4 | | 4 | 3 | X | | | | 13 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges 3 / Fontaine Noé | 185.4 | 185.4 | | | | | 2 | 1 | | | X | | | | 3 |
Burgdorf / Liescher Julian* | 50.0 | 185.4 | * | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | 185.4 | 148.9 | * | | 1 | 1 | 2 | | 3 | | X | | | | 7 |
Champéry / Alves Noé | 185.4 | 32.1 | | 2 | | | | 3 | | 1 | X | | | | 6 |
Thun, Sam. 10.02.2024, 16:30, Runde 5
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Karnusian Levon | 28.9 | 177.5 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 5 |
Morges 3 / Fontaine Noé* | 1.8 | 54.8 | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Liescher Julian* | 185.4 | 12.6 | * | | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 185.4 | 89.1 | | 2 | | | 2 | 3 | 2 | 3 | X | | | | 12 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Champéry / Alves Noé* | 185.4 | 56.0 | * | | 2 | 3 | | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 23.5 | | 1 | | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils | 142.0 | 185.4 | | | | | 2 | 4 | 2 | | 3 | | | | 11 |
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier* | 134.4 | 181.8 | * | 3 | 3 | 1 | | | | 3 | | | | | 10 |
Thun, Sam. 10.02.2024, 12:00, Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier* | 185.4 | 51.2 | * | | | 2 | | | | | X | | | | 2 |
Champéry / Alves Noé | 177.7 | 34.3 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges 3 / Fontaine Noé | 147.0 | 111.8 | | | | | | | 1 | 1 | X | | | | 2 |
Thun Regio 2 / Synak Nils* | 95.6 | 154.3 | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | X | | | | 11 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 60.0 | 185.4 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
Bern / Karnusian Levon* | 42.7 | 185.4 | * | | 2 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 111.9 | | 1 | | 6 | | | | 3 | X | | | | 10 |
Burgdorf / Liescher Julian* | 8.5 | 67.4 | * | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | X | | | | 6 |
Morges, Dim./Son. 21.01.2024, 13:00, Runde 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Champéry / Alves Noé* | 166.5 | 66.9 | * | | | | 2 | 1 | | 5 | X | | | | 8 |
Burgdorf / Liescher Julian | 182.1 | 52.8 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils | 147.8 | 185.4 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Bern / Karnusian Levon* | 123.6 | 185.4 | * | | 2 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
Morges, Dim./Son. 21.01.2024, 09:30, Runde 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges 3 / Fontaine Noé | 185.4 | 16.9 | | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | 30.6 | 129.0 | * | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier* | 43.9 | 185.4 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | X | | | | 9 |
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 165.0 | | | | | | 2 | 1 | | X | | | | 3 |
Morges, Sam. 20.01.2024, 20:00, Runde 2
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Karnusian Levon* | 62.1 | 125.2 | * | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Champéry / Alves Noé | 185.4 | 25.4 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Liescher Julian | 67.6 | 185.4 | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | 4 | | | | 10 |
Thun Regio 2 / Synak Nils* | 133.6 | 28.4 | * | | 1 | | | 4 | 2 | | | | | | 7 |
Morges, Sam. 20.01.2024, 16:30, Runde 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 83.3 | 74.6 | | 1 | 3 | | | 5 | 2 | X | X | | | | 11 |
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier* | 38.2 | 30.9 | * | | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 88.8 | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Morges 3 / Fontaine Noé* | 21.6 | 65.9 | * | 4 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Morges, Sam. 20.01.2024, 13:00, Runde 1
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Karnusian Levon | 185.4 | 185.4 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | X | | | | 12 |
Burgdorf / Liescher Julian* | 71.9 | 31.7 | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Champéry / Alves Noé* | 20.2 | 141.6 | * | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 4 | X | | | | 11 |
Thun Regio 2 / Synak Nils | 185.4 | 90.8 | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Morges, Sam. 20.01.2024, 09:30, Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 62.7 | 123.1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 2 | X | | | | 13 |
Lausanne Olympique 3 / De Sousa Loureiro Rafael* | 48.3 | 62.8 | * | | | | | 1 | | | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 4 / Gremion Xavier | 150.3 | 185.4 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Morges 3 / Fontaine Noé* | 65.9 | 185.4 | * | 0 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 4 |