Mixed: SM Breitensport / CS sport pour tous
15. - 17.03.2024 in/à Gstaad
15. - 17.03.2024 in/à Gstaad
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister 2023/24 | ||||||
1 | Wallisellen / Wüest Nora Yves Wagenseil; Nora Wüest (Skip); Dieter Wüest; Marion Wüest | 13 | 0 | 0 | 52.30 | 5 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Limmattal 1 / Freiberger Mario Mario Freiberger (Skip); Irene Schori; Sven Iten; Cornelia Freiberger; Christian Frösch (Coach) | 15 | 0 | 0 | 61.41 | 6 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Zug / Lüthi Daniel Daniel Lüthi (Skip); Cindy Schmid; Martin Risi; Karin Lüthi | 9 | 3 | 0 | 72.08 | 6 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | Gstaad / Karnusian Stefan Stefan Karnusian (Skip); Sandra Verdun-Steuri; Michael Brand; Brigitte Schori | 9 | 0 | 0 | 90.90 | 7 |
5 | Uitikon-Waldegg / Greiner Joel Joel Greiner; Jacqueline Greiner (Skip); Roger Stucki; Fabienne Bachmann | 10 | 0 | 0 | 32.50 | 5 |
6 | Bern Capitals / Stritt Jana Jana Stritt (Skip); Simon Biedermann; Adonia Brunner; Raymond Krenger | 7 | 0 | 0 | 31.84 | 4 |
Gemeinsam auf Rang 7 klassiert: | ||||||
7 | Baden Regio / Loritz Anina Carola Wüest; Alex Kunz; Anina Loritz (Skip); Simon Scheuchzer | 3 | 0 | 0 | 126.91 | 4 |
8 | Bern Crystal-City / Kocher Reinhard Reinhard Kocher (Skip); Silvia Gygax; Roland Ruchti; Pia Fasel; René Iseli | 0 | 0 | 0 | 68.09 | 4 |
9 | Limmattal 2 / Toepfer Silvan Silvan Toepfer (Skip); Alexandra Toepfer; Alina Blömeke; Dominic Wälti | 0 | 0 | 0 | 95.90 | 3 |
Bisherige Resultate
So 17.03.2024, 14:00, Finals
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
Limmattal 1 / Freiberger Mario | 1 | 3 | 4 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Lüthi Daniel* | * | 1 | 2 | 2 | X | 5 | |||||||||
Gstaad / Karnusian Stefan | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
So 17.03.2024, 09:30, 1/2-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal 1 / Freiberger Mario* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | ||||||||
Zug / Lüthi Daniel | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | * | 2 | 2 | 2 | 3 | X | X | 9 | |||||||
Gstaad / Karnusian Stefan | 0 | 1 | X | X | 1 |
Sa 16.03.2024, 19:00, Page: 2.A vs 3.B / 2.B vs 3.A
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitikon-Waldegg / Greiner Joel* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Zug / Lüthi Daniel | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Stritt Jana* | * | 2 | 2 | 1 | X | 5 | |||||||||
Gstaad / Karnusian Stefan | 1 | 3 | 1 | 4 | X | 9 |
Sa 16.03.2024, 14:00, Gruppe A, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitikon-Waldegg / Greiner Joel* | 32.2 | 22.5 | * | 1 | 2 | X | X | 3 | |||||||
Limmattal 1 / Freiberger Mario | 48.5 | 22.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Loritz Anina* | 9.8 | 185.4 | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
Gstaad / Karnusian Stefan | 92.5 | 185.4 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 7 |
Sa 16.03.2024, 09:00, Gruppe A, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad / Karnusian Stefan* | 26.5 | 22.5 | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Uitikon-Waldegg / Greiner Joel | 185.4 | 21.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal 1 / Freiberger Mario | 158.3 | 185.4 | 2 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | 8 | |||||
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard* | 106.3 | 131.3 | * | 1 | X | X | X | 1 |
Sa 16.03.2024, 09:00, Gruppe B, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal 2 / Toepfer Silvan* | 35.8 | 24.4 | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Zug / Lüthi Daniel | 22.7 | 38.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora | 69.6 | 98.4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
Bern Capitals / Stritt Jana* | 0.0 | 70.8 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Fr 15.03.2024, 19:00, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal 1 / Freiberger Mario* | 10.0 | 6.4 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
Baden Regio / Loritz Anina | 51.0 | 86.0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard* | 33.5 | 9.5 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||
Uitikon-Waldegg / Greiner Joel | 31.2 | 26.5 | 3 | 5 | 2 | X | 10 |
Fr 15.03.2024, 19:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | 44.0 | 29.0 | * | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | X | 9 | |||
Limmattal 2 / Toepfer Silvan | 185.4 | 185.4 | X | X | 0 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Lüthi Daniel | 185.4 | 132.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Bern Capitals / Stritt Jana* | 0.0 | 47.7 | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Fr 15.03.2024, 14:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitikon-Waldegg / Greiner Joel* | 69.2 | 24.1 | * | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
Baden Regio / Loritz Anina | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 34.0 | 143.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Gstaad / Karnusian Stefan* | 26.5 | 97.5 | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Fr 15.03.2024, 14:00, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Stritt Jana* | 40.7 | 139.5 | * | 2 | 4 | 2 | 1 | X | 9 | ||||||
Limmattal 2 / Toepfer Silvan | 185.4 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Lüthi Daniel* | 103.2 | 64.0 | * | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Wallisellen / Wüest Nora | 151.5 | 20.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Fr 15.03.2024, 09:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Loritz Anina | 185.4 | 185.4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | ||||||
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard* | 116.5 | 45.5 | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad / Karnusian Stefan | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Limmattal 1 / Freiberger Mario* | 112.2 | 72.0 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Spielstand vom: 17.03.2024 / 16:40:16 | Rinkmaster 14.5.7, lizenziert für Curling Club Gstaad |