Mixed Doubles SM Breitensport / CS sport pour tous
19.-21.01.2024 in/à Luzern
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 21.01.2024, 14:30, Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Titlis / Risi Martin | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Aarau 1 / Gubler Jörg* | | | * | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie | | | | | | | | 1 | | | X | | | | 1 |
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger* | | | * | 4 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 12 |
So/Di 21.01.2024, 11:00, 1/2-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger* | | | * | 5 | | 2 | | | 2 | | X | | | | 9 |
Aarau 1 / Gubler Jörg | | | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Titlis / Risi Martin | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Baden Thompson / Kupper Stephanie* | | | * | | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
So/Di 21.01.2024, 08:30, 1/4-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara* | | | * | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
Engelberg-Titlis / Risi Martin | | | | 1 | | | | 4 | 3 | | 2 | | | | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger* | | | * | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | X | | | | 9 |
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie* | | | * | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | 8 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Jaquet Pascal* | | | * | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 |
Aarau 1 / Gubler Jörg | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Sa/Sa 20.01.2024, 19:00, Gruppe B, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie | 0.0 | 103.4 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 6 |
Engelberg-Titlis / Risi Martin* | 10.8 | 27.4 | * | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel* | 185.4 | 30.4 | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Aarau 1 / Gubler Jörg | 185.4 | 185.4 | | | 4 | | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara* | 121.5 | 52.8 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 9 |
Thun Regio / Bieri Timo | 70.8 | 149.6 | | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
Sa/Sa 20.01.2024, 16:30, Gruppe A, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sihlsee-Oberwallis / Gsponer Werner* | 22.1 | 135.4 | * | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 185.4 | 185.4 | | 2 | 2 | 2 | | 5 | 4 | X | X | | | | 15 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger | 36.3 | 102.6 | | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
Lausanne Olympique / Meier-Pochon Béatrice* | 24.4 | 185.4 | * | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Matten / Rieder Nadine | 98.8 | 69.5 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Genève / Jaquet Pascal* | 185.4 | 69.5 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | X | X | | | | 9 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Leuthardt Andrea* | 0.0 | 185.4 | * | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 185.4 | 48.3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Sa/Sa 20.01.2024, 13:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara* | 177.0 | 11.2 | * | 3 | | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 12 |
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 185.4 | 40.5 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Gubler Jörg* | 1.9 | 32.8 | * | | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | 7 |
Baden Thompson / Kupper Stephanie | 132.0 | 95.0 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Bieri Timo | 185.4 | 22.2 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Engelberg-Titlis / Risi Martin* | 24.0 | 97.7 | * | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 10 |
Sa/Sa 20.01.2024, 10:30, Gruppe A, Runde 4
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger | 185.4 | 81.1 | | 1 | | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | 9 |
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 28.4 | 144.2 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Leuthardt Andrea | 35.8 | 94.3 | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 9 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 145.5 | 77.4 | | | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Jaquet Pascal | 13.8 | 32.1 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 12 |
Sihlsee-Oberwallis / Gsponer Werner | 175.4 | 5.6 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Matten / Rieder Nadine | 12.1 | 66.3 | | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | 3 | | | | 10 |
Lausanne Olympique / Meier-Pochon Béatrice | 16.7 | 52.1 | | 3 | | | 1 | | 4 | | | | | | 8 |
Sa/Sa 20.01.2024, 08:00, Gruppe B, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Titlis / Risi Martin | 27.7 | 55.1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
Aarau 1 / Gubler Jörg* | 23.1 | 49.1 | * | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 124.9 | 185.4 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Thun Regio / Bieri Timo* | 0.0 | 79.8 | * | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | 15 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie* | 85.1 | 90.2 | * | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 5 |
Dübendorf / von Büren Lara | 36.0 | 185.4 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Fr/Ve 19.01.2024, 20:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Leuthardt Andrea* | 0.0 | 5.4 | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Genève / Jaquet Pascal | 185.4 | 115.0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Matten / Rieder Nadine* | 52.1 | 170.2 | * | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 185.4 | 145.6 | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sihlsee-Oberwallis / Gsponer Werner | 156.6 | 162.4 | | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger* | 136.2 | 50.3 | * | 3 | 3 | | 5 | 1 | 2 | X | X | | | | 14 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Meier-Pochon Béatrice | 103.9 | 107.2 | | | | 1 | | 3 | | | X | | | | 4 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard* | 185.4 | 8.9 | * | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Fr/Ve 19.01.2024, 18:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Bieri Timo* | 32.8 | 50.0 | * | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Baden Thompson / Kupper Stephanie | 185.4 | 25.4 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Gubler Jörg | 185.4 | 53.0 | | | 3 | | | | 1 | | X | | | | 4 |
Dübendorf / von Büren Lara* | 185.4 | 10.4 | * | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 4 | X | | | | 11 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Titlis / Risi Martin* | 73.0 | 89.6 | * | 2 | 4 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 13 |
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 185.4 | 185.4 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Fr/Ve 19.01.2024, 14:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Matten / Rieder Nadine* | 47.5 | 17.5 | * | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | | 7 |
Sihlsee-Oberwallis / Gsponer Werner | 72.0 | 24.5 | | | | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Meier-Pochon Béatrice* | 58.2 | 37.8 | * | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Aarau 2 / Leuthardt Andrea | 24.0 | 123.2 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | 2 | | | | 10 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana* | 20.7 | 22.6 | * | | 2 | 4 | | | 2 | | 1 | | | | 9 |
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 107.2 | 174.5 | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Jaquet Pascal* | 49.9 | 128.5 | * | 1 | 1 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger | 185.4 | 185.4 | | | | 3 | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Fr/Ve 19.01.2024, 11:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara | 153.8 | 65.4 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Engelberg-Titlis / Risi Martin* | 130.3 | 46.0 | * | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie* | 37.4 | 77.0 | * | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | X | | | | 12 |
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 185.4 | 172.4 | | | | | | | | | X | | | | 0 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Gubler Jörg | 185.4 | 38.9 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Thun Regio / Bieri Timo* | 93.4 | 42.3 | * | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Fr/Ve 19.01.2024, 08:45, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Jaquet Pascal | 185.4 | 185.4 | | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
Lausanne Olympique / Meier-Pochon Béatrice* | 66.1 | 61.6 | * | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 185.4 | 101.9 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 7 |
Sihlsee-Oberwallis / Gsponer Werner* | 33.5 | 82.2 | * | | | | | 1 | | 3 | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden G'NUINE ZERO / Wild Roger* | 49.1 | 62.6 | * | 1 | | 4 | 3 | | 1 | | X | | | | 9 |
Aarau 2 / Leuthardt Andrea | 154.7 | 41.8 | | | 3 | | | 1 | | 3 | X | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher Reinhard | 29.7 | 185.4 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Matten / Rieder Nadine* | 104.5 | 57.4 | * | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |