Junioren B SM / CS B juniors 2023-24
09./10.03.2024 in Zug / à Zoug
09./10.03.2024 in Zug / à Zoug
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Goldmedaille und Schweizer Meister 2023/24 | ||||
| 1 | Genève 1 / Nicolas Masashi Masashi Nicolas (Skip); Satoshi Nicolas; Dinis Cardoso Valente; Tetsuya Hata; Hiroaki Hata; Jérôme Nicolas (Coach) | 8 | 83.28 | 4 |
| Silbermedaille | ||||
| 2 | Thun Regio 1 / Moser Timon Finn Haudenschild; Janis Bohren; Timon Moser (Skip); Gabriel Ferguson; Severin Blum; Heinz Bohren (Coach) | 10 | 44.70 | 4 |
| Bronzemedaille | ||||
| 3 | Morges 2 / Lemaire Quentin Quentin Lemaire (Skip); Grégoire Danthe; Lukas Gonçalves Alves; Maxime Lambiel; Caroline Labie (Coach); Noe Goy (Coach); Caroline Dryburgh (Coach) | 6 | 90.00 | 4 |
| Weitere Klassierung | ||||
| 4 | St. Gallen / Feierabend Flavio Flavio Feierabend (Skip); Tobias Hilfiker; Nico Nussmüller; Andri Mettler; Finn Stuker; Andy Prinzing (Coach) | 0 | 157.92 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di, 10.03.2024, 14:00, Finals
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio 1 / Moser Timon* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Genève 1 / Nicolas Masashi | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morges 2 / Lemaire Quentin* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| St. Gallen / Feierabend Flavio | 3 | 1 | 1 | 5 |
So/Di, 10.03.2024, 09:00, Runde 3
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morges 2 / Lemaire Quentin* | 185.4 | 66.0 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 11 | ||||
| St. Gallen / Feierabend Flavio | 144.7 | 120.1 | 2 | X | 2 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 1 / Nicolas Masashi | 25.2 | 185.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Thun Regio 1 / Moser Timon* | 19.5 | 25.5 | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Sa/Sa, 09.03.2024, 16:30, Runde 2
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio 1 / Moser Timon* | 45.8 | 119.8 | * | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Morges 2 / Lemaire Quentin | 4.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen / Feierabend Flavio | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
| Genève 1 / Nicolas Masashi* | 13.3 | 185.4 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | X | X | 11 |
Sa/Sa, 09.03.2024, 11:30, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 1 / Nicolas Masashi* | 7.1 | 185.4 | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Morges 2 / Lemaire Quentin | 185.4 | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio 1 / Moser Timon* | 56.4 | 76.3 | * | 5 | 3 | 3 | 5 | X | X | 16 | |||||
| St. Gallen / Feierabend Flavio | 154.0 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 |
| Spielstand vom: 10.03.2024 / 23:43:46 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für SWISSCURLING Association |