Juniorinnen B Liga / Ligue B juniors filles 2023-24
Rang 1-4 -> SM / CS
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Qualifiziert für die Finalrunde der Juniorinnen B Schweizermeisterschaft |
| 1 | Luzern 1 / Pfleger Selina
Siri Pajasmaa; Selina Pfleger (Skip); Leonie Estermann; Maja LaPorte; Reto Schöneberger (Coach); Yves Hess (Coach); Greg Obrist (Coach) | 14 | 0 | 0 | 81.39 | 8 |
| 2 | Thun Regio / Tran Yen-Ling
Darja Bolzli; Elena Oexl; Alessia Spielmann; Yen-Ling Tran (Skip); Kenjo Von Allmen (Coach); Céline Kunz (Coach) | 10 | 0 | 0 | 108.89 | 8 |
| 3 | Baden Regio 1 / Devaux Muriel
Muriel Devaux (Skip); Yara Marbacher; Carina Pally; Céline Devaux; Malea Bätschmann; Alex Kunz (Coach); Anina Loritz (Coach); Anina Greter (Coach) | 8 | 4 | 2 | 172.85 | 8 |
| 4 | St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla
Emma Frigo (Skip); Carla Scheitlin; Jael Graf; Amélie Weiler; Ayla Moritzi; Anina Rusch; Gion T. Berther (Coach); Jannis Bannwart (Coach) | 8 | 4 | 0 | 148.19 | 8 |
| Weitere Klassierungen |
| 5 | Uzwil / Trunz Alena
Deborah Lüber; Alena Trunz (Skip); Finja Trunz; Nelia Trunz; Nina Feurer (Coach) | 8 | 2 | 2 | 127.97 | 8 |
| 6 | Bern Fors / Bieri Michelle
Michelle Bieri (Skip); Michelle Schneiter; Linda Tschudi; Elena Senn; Nuala Guex; Lenz Lasco (Coach) | 8 | 2 | 0 | 101.57 | 8 |
| 7 | Bern / Gerstl Ameli
Ameli Gerstl (Skip); Flavia Jaun; Sandrine Reber; Norah Flück; Mia Bangerter; Naja Mathys; Jessica Jäggi (Coach) | 6 | 2 | 0 | 122.16 | 8 |
| 8 | Schaffhausen / Boos Michelle
Michelle Boos (Skip); Nele Greulich; Jasmin Pfändler; Emely Braun; Peter Lengweiler (Coach); Michael Försterling (Coach) | 6 | 0 | 0 | 104.34 | 8 |
| 9 | Emmental 1 / Grosjean Muriel
Muriel Grosjean (Skip); Jasmina Schär; Denise Chevallaz; Jael Grossenbacher; Dana Schütz; Martina Riesen (Coach) | 4 | 0 | 0 | 118.16 | 8 |
Bisherige Resultate
Wetzikon, So/So 04.02.2024, 11:45, Runde 9
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla* | 70.6 | 185.4 | * | | | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 177.4 | 185.4 | | 0 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 7 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern / Gerstl Ameli* | 118.4 | 185.4 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | | 9 |
| Schaffhausen / Boos Michelle | 185.4 | 175.7 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 185.4 | 185.4 | | 1 | | | 2 | | | 2 | X | | | | 5 |
| Bern Fors / Bieri Michelle* | 143.0 | 185.4 | * | | 3 | 2 | | 1 | 4 | | X | | | | 10 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern 1 / Pfleger Selina* | 0.0 | 124.3 | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Emmental 1 / Grosjean Muriel | 175.5 | 185.4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Wetzikon, Sa/Sa 03.02.2024, 20:00, Runde 8
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental 1 / Grosjean Muriel* | 55.2 | 71.2 | * | 0 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 8 |
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 185.4 | 185.4 | | | | | 5 | | 2 | | 3 | | | | 10 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 90.9 | 185.4 | | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
| Luzern 1 / Pfleger Selina* | 2.1 | 131.3 | * | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | X | | | | 9 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern / Gerstl Ameli | 155.3 | 185.4 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | 8 |
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla* | 185.4 | 45.0 | * | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Fors / Bieri Michelle* | 30.2 | 115.0 | * | | | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
| Uzwil / Trunz Alena | 122.4 | 185.4 | | 2 | 4 | | | 2 | | 4 | X | | | | 12 |
Wetzikon, Sa/Sa 03.02.2024, 12:00, Runde 7
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern 1 / Pfleger Selina | 95.2 | 185.4 | | | 3 | | 2 | | | | | | | 1 | 6 |
| Bern Fors / Bieri Michelle* | 140.8 | 93.2 | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel* | 185.4 | 185.4 | * | 3 | | 2 | | 1 | 2 | | X | | | | 8 |
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | 185.4 | 185.4 | | | 2 | | 1 | | | 1 | X | | | | 4 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil / Trunz Alena | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 7 |
| Emmental 1 / Grosjean Muriel* | 185.4 | 36.7 | * | | 1 | | | | 2 | | X | | | | 3 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio / Tran Yen-Ling* | 36.1 | 119.2 | * | 4 | | 2 | | 1 | 1 | | X | | | | 8 |
| Schaffhausen / Boos Michelle | 154.3 | 95.2 | | | 4 | | 1 | | | 1 | X | | | | 6 |
Zug, So/Di 14.01.2024, 15:30, Runde 6
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio / Tran Yen-Ling* | 12.1 | 26.0 | * | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
| Uzwil / Trunz Alena | 0.0 | 185.4 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 3 | X | | | | 11 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Fors / Bieri Michelle* | 63.1 | 14.4 | * | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
| Emmental 1 / Grosjean Muriel | 114.5 | 87.6 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | 5 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhausen / Boos Michelle | 185.4 | 52.0 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
| Luzern 1 / Pfleger Selina* | 106.1 | 74.2 | * | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 130.3 | 166.0 | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
| Bern / Gerstl Ameli* | 151.9 | 40.6 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Zug, So/Di 14.01.2024, 08:00, Runde 5
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 185.4 | 185.4 | | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | | 6 |
| Schaffhausen / Boos Michelle* | 49.2 | 2.3 | * | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil / Trunz Alena | 185.4 | 158.7 | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
| Bern / Gerstl Ameli* | 185.4 | 76.8 | * | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Fors / Bieri Michelle* | 13.6 | 82.1 | * | 2 | | | | 1 | | | X | | | | 3 |
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 185.4 | 178.9 | | | 3 | 1 | 3 | | 2 | 1 | X | | | | 10 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental 1 / Grosjean Muriel* | 153.2 | 87.1 | * | 7 | | | | 2 | 1 | | X | | | | 10 |
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | 179.2 | 185.4 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | X | | | | 4 |
Zug, Sa/Sa 13.01.2024, 16:00, Runde 4
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern / Gerstl Ameli* | 39.5 | 185.4 | * | | | 3 | | | 1 | | X | | | | 4 |
| Emmental 1 / Grosjean Muriel | 124.1 | 185.4 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | X | | | | 9 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern 1 / Pfleger Selina* | 46.2 | 43.4 | * | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 9 |
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 185.4 | 135.5 | | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | 185.4 | 99.0 | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | 7 |
| Uzwil / Trunz Alena* | 24.7 | 163.1 | * | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhausen / Boos Michelle* | 0.0 | 185.4 | * | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 6 |
| Bern Fors / Bieri Michelle | 116.0 | 185.4 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 7 |
St. Gallen, So/Di 17.12.2023, 11:45, Runde 3
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil / Trunz Alena* | 185.4 | 21.8 | * | | | | | 2 | | 2 | X | | | | 4 |
| Luzern 1 / Pfleger Selina | 73.9 | 185.4 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | X | | | | 9 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | 185.4 | 185.4 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 5 |
| Bern Fors / Bieri Michelle* | 185.4 | 54.4 | * | 1 | | 1 | 1 | | | | X | | | | 3 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental 1 / Grosjean Muriel | 185.4 | 185.4 | | | | | | 1 | | 2 | X | | | | 3 |
| Schaffhausen / Boos Michelle* | 127.9 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | X | | | | 9 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern / Gerstl Ameli* | 94.8 | 126.3 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 185.4 | 185.4 | | | | | | 3 | | 4 | 3 | | | | 10 |
St. Gallen, Sa/Sa 16.12.2023, 20:00, Runde 2
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhausen / Boos Michelle | 37.3 | 185.4 | | | | 2 | 1 | 0 | | | X | | | | 3 |
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla* | 12.3 | 185.4 | * | 2 | 3 | | | | 2 | 3 | X | | | | 10 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental 1 / Grosjean Muriel* | 144.4 | 48.6 | * | | 3 | | | 1 | | | X | | | | 4 |
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 185.4 | 18.0 | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | X | | | | 9 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern 1 / Pfleger Selina | 44.5 | 185.4 | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 4 | X | | | | 12 |
| Bern / Gerstl Ameli* | 185.4 | 8.0 | * | | 3 | | | | 2 | | X | | | | 5 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil / Trunz Alena* | 70.4 | 185.4 | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 134.1 | 185.4 | | | 4 | | | | 3 | | X | | | | 7 |
St. Gallen, Sa/Sa 16.12.2023, 12:00, Runde 1
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Fors / Bieri Michelle | 185.4 | 185.4 | | | 3 | 2 | | 5 | | | X | | | | 10 |
| Bern / Gerstl Ameli* | 185.4 | 157.1 | * | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | X | | | | 7 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhausen / Boos Michelle* | 25.2 | 185.4 | * | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 7 |
| Uzwil / Trunz Alena | 185.4 | 118.1 | | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio / Tran Yen-Ling* | 68.9 | 55.3 | * | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | | 6 |
| Baden Regio 1 / Devaux Muriel | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | | | 9 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| St. Gallen-Flims-Stolz Küchen / Scheitlin Carla | 185.4 | 185.4 | | 2 | | | | | 2 | 3 | X | | | | 7 |
| Luzern 1 / Pfleger Selina* | 152.0 | 60.8 | * | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | X | | | | 6 |