Swiss Cup Juniorinnen / Juniors Filles / Junior Girls
24.-26.02.2023 in/à Bern
24.-26.02.2023 in/à Bern
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Sieger Swiss Cup Juniorinnen | ||||
| 1 | St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Renée Frigo; Noemi Haupt; Brigitte Brunner-Leutenegger (Coach) | 12 | 50.20 | 6 |
| Weitere Klassierungen | ||||
| 2 | Canada / Cave Grace Grace Cave (Skip); Julia Markle; Emily Middaugh; Sadie McCutcheon; Jodi McCutcheon (Coach) | 10 | 68.54 | 6 |
| 3 | Basel-Baden / Blackham Kathrine Kathrine Blackham (Skip); Jana Hoffmann; Johanna Blackham; Anika Meier; Selina Studer; Yves Gigandet (Coach) | 8 | 66.76 | 6 |
| 4 | Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde Mathilde Rossi (Skip); Elodie Tschudi; Norah Stotzer; Luna Séchaud; Bruno Walcher (Coach) | 6 | 38.60 | 6 |
| Ausgeschieden nach den Viertelfinals | ||||
| 5 | Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Ladina Blättler; Lorena Mathez; Michael Försterling (Coach) | 6 | 96.40 | 4 |
| 6 | Bern-Thun / Oberson Ariane Lisa Muhmenthaler; Ariane Oberson (Skip); Jana-Tamara Hählen; Noa Kusano; Nina Rufer; Benno Oberson (Coach); Jana Stritt (Coach); Kurt Muhmenthaler (Coach) | 4 | 55.24 | 4 |
| 7 | Adelboden / Germann Nanina Michelle Schranz; Nanina Germann (Skip); Lia Germann; Aline Hari; Julia Stoller; Daniel Oester (Coach) | 2 | 73.26 | 4 |
| 8 | Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Anikò Székely; Ladina Ramstein; Aline Koch; Stefan Fäh (Coach); Marcel Wettstein (Coach); Adrian Helbling (Coach) | 2 | 96.78 | 4 |
| Ausgeschieden nach den Gruppenspielen | ||||
| 9 | Aarau / Gmür Leni Leni Gmür (Skip); Enya Caccivio; Isabelle Trottier; Alena Tüscher; Julie Werder; Céline Meier; Mike Laub (Coach) | 2 | 97.20 | 3 |
| 10 | Bern 2 Fors / Suter Sofia Sofia Suter (Skip); Nuala Guex; Leonie Schneiter; Michelle Schneiter; Lenz Lasco (Coach) | 0 | 94.18 | 3 |
| 11 | Baden Regio 1 / Jerger Elodie Elodie Jerger (Skip); Stefanie Appert; Angelina Burkhart; Nina Marbacher; Anina Loritz; Annika Röthlin; Michael Devaux (Coach) | 0 | 95.10 | 3 |
| 12 | Thun Regio / Tran Yen-Ling Darja Bolzli (Skip); Elena Oexl; Yen-Ling Tran; Alessia Spielmann; Kurt Muhmenthaler (Coach); Kenjo von Allmen (Coach); Jan Brunner (Coach) | 0 | 104.38 | 3 |
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche/Sunday 26.02.2023, 14:30, Finals
| Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / Cave Grace | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||||
| St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
| Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||||
| Basel-Baden / Blackham Kathrine | 1 | 1 | 4 | 3 | X | X | 9 |
Sonntag/Dimanche/Sunday 26.02.2023, 11:15, 1/2-Finals
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Baden / Blackham Kathrine | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||||
| Canada / Cave Grace* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 20:00, 1/4-Finals
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | ||||||||
| Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||||
| Basel-Baden / Blackham Kathrine | 5 | 1 | 2 | X | 8 |
| Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde* | * | 2 | 2 | 2 | X | 6 | |||||||||
| Bern-Thun / Oberson Ariane | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
| Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / Cave Grace* | * | 4 | 2 | 3 | 2 | X | X | 11 | |||||||
| Adelboden / Germann Nanina | 2 | 0 | X | X | 2 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 12:00, Gruppe B, Runde 3
| Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | 121.8 | 64.5 | * | 4 | 1 | 4 | X | 9 | |||||||
| Bern 2 Fors / Suter Sofia | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
| Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden / Germann Nanina | 185.4 | 111.5 | 2 | 1 | X | X | 3 | ||||||||
| Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde* | 10.4 | 42.6 | * | 1 | 2 | 4 | 2 | X | X | 9 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 12:00, Gruppe A, Runde 3
| Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / Cave Grace* | 20.4 | 152.5 | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | X | X | 11 | ||||
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 63.3 | 151.5 | 2 | X | X | 2 |
| Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | 16.0 | 73.1 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 7 | |||||
| Basel-Baden / Blackham Kathrine | 160.1 | 65.0 | 5 | 4 | X | 9 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 12:00, Gruppe C, Runde 3
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern-Thun / Oberson Ariane* | 99.2 | 66.5 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 10 | |||||
| Aarau / Gmür Leni | 178.2 | 185.4 | 1 | 1 | X | 2 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Regio 1 / Jerger Elodie | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
| Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja* | 44.3 | 31.4 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 20:15, Gruppe C, Runde 2
| Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja | 174.8 | 116.2 | 1 | 2 | 3 | X | 6 | ||||||||
| Bern-Thun / Oberson Ariane* | 0.0 | 67.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
| Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau / Gmür Leni* | 13.0 | 74.7 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Baden Regio 1 / Jerger Elodie | 74.2 | 107.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 20:15, Gruppe B, Runde 2
| Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde* | 0.0 | 52.0 | * | 1 | 2 | 1 | X | X | 4 | ||||||
| St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 1.5 | 73.2 | 1 | 3 | 4 | X | X | 8 |
| Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern 2 Fors / Suter Sofia* | 0.0 | 138.6 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Adelboden / Germann Nanina | 34.6 | 185.4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 20:15, Gruppe A, Runde 2
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Baden / Blackham Kathrine* | 103.0 | 5.7 | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
| Canada / Cave Grace | 17.8 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio / Tran Yen-Ling* | 91.9 | 32.2 | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
| Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 185.4 | 133.3 | 3 | 2 | 2 | 4 | X | X | 11 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 12:45, Gruppe C, Runde 1
| Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern-Thun / Oberson Ariane | 43.5 | 131.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| Baden Regio 1 / Jerger Elodie* | 48.4 | 60.4 | * | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaffhausen-Wetzikon / von Arx Anja | 115.3 | 185.4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Aarau / Gmür Leni* | 185.4 | 34.7 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 12:45, Gruppe B, Runde 1
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 70.2 | 41.6 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | 12 | |||||||
| Adelboden / Germann Nanina* | 15.4 | 19.4 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morges-Lausanne Olympique / Rossi Mathilde | 185.4 | 88.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | X | 7 | ||||||
| Bern 2 Fors / Suter Sofia* | 67.3 | 79.6 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 12:45, Gruppe A, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada / Cave Grace* | 77.0 | 75.0 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | |||||
| Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 134.5 | 127.0 | 1 | 1 | X | 2 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Baden / Blackham Kathrine* | 0.0 | 185.4 | * | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | X | X | 15 | ||||
| Thun Regio / Tran Yen-Ling | 183.0 | 185.4 | 2 | X | X | 2 |
| Spielstand vom: 26.02.2023 / 16:38:36 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für SWISSCURLING Association |