Swiss Cup Junioren / Juniors
24.-26.02.2023 in/ŕ Bern
24.-26.02.2023 in/ŕ Bern
Rangliste Gruppe C
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Qualifiziert für die Viertelfinals | ||||
1 | Basel 1 / Jermann Manuel Manuel Jermann (Skip); Yannick Jermann; Simon Hanhart; Volodymyr Sakaliuk; Manuele Caccivio; Alexander Heinimann (Coach) | 8 | 25.54 | 4 |
2 | Canada / Dobson Jacob Jacob Dobson (Skip); Noah Garner; Daniel Del Conte; Nolan Galardo; Steve Flanigan (Coach) | 6 | 27.97 | 4 |
3 | Thun Regio 1 / Moser Timon Finn Haudenschild; Timon Moser (Skip); Janis Bohren; Severin Blum; Gabriel Ferguson; Céline Kunz (Coach); Heinz Bohren (Coach) | 4 | 41.40 | 4 |
Ausgeschieden nach den Gruppenspielen | ||||
4 | Morges 1 / Dryburgh Nathan Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Thibaut Gertsch; George El-Murr; Antoine Bovet; Stewart Dryburgh (Coach) | 2 | 110.11 | 4 |
5 | Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann Johann Vollichard (Skip); Stanislas Dubois; Johnny Rossire; Malcolm Lou Bonzon; Hugo Suter; Sébastien Gremion (Coach) | 0 | 91.83 | 4 |
Bisherige Resultate
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 20:00, Gruppe C, Runde 7
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
Thun Regio 1 / Moser Timon* | 185.4 | 5.7 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 16:00, Gruppe C, Runde 6
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel | 79.0 | 30.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 7 | ||||||
Canada / Dobson Jacob* | 75.0 | 3.7 | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 0.0 | 185.4 | 3 | 2 | 1 | 4 | X | X | 10 | ||||||
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann* | 21.6 | 13.3 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 08:00, Gruppe C, Runde 5
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio 1 / Moser Timon* | 66.4 | 10.4 | * | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Canada / Dobson Jacob | 56.2 | 26.1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 0.0 | 111.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
Basel 1 / Jermann Manuel* | 54.7 | 0.0 | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 16:30, Gruppe C, Runde 3
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 124.1 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
Basel 1 / Jermann Manuel* | 1.5 | 8.7 | * | 1 | 3 | 3 | 2 | X | X | 9 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada / Dobson Jacob* | 10.2 | 185.4 | * | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 12:45, Gruppe C, Runde 2
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio 1 / Moser Timon* | 80.9 | 17.1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 166.0 | 122.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 09:00, Gruppe C, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada / Dobson Jacob* | 24.6 | 0.0 | * | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 13 | |||||
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 36.5 | 76.5 | 1 | 2 | X | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel* | 9.6 | 73.8 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Thun Regio 1 / Moser Timon | 54.3 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 25.02.2023 / 22:38:13 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für SWISSCURLING Association |