Swiss Cup Junioren / Juniors
24.-26.02.2023 in/à Bern
24.-26.02.2023 in/à Bern
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Sieger Swiss Cup Junioren | ||||
1 | Canada / Dobson Jacob Jacob Dobson (Skip); Noah Garner; Daniel Del Conte; Nolan Galardo; Steve Flanigan (Coach) | 12 | 27.97 | 7 |
Weitere Klassierungen | ||||
2 | Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon Marco Ringgenberg; Simon Ringgenberg (Skip); Timo Zingg; Levin Schmidlin; Aaron Lerch; Simon Biedermann (Coach); Christoph Ringgenberg (Coach) | 12 | 86.70 | 7 |
3 | Basel 1 / Jermann Manuel Manuel Jermann (Skip); Yannick Jermann; Simon Hanhart; Volodymyr Sakaliuk; Manuele Caccivio; Alexander Heinimann (Coach) | 12 | 25.54 | 7 |
4 | Aarau 1 / Wildhaber Gian Milan Spotti; Gian Wildhaber (Skip); Jonas Dietiker; Boas Fankhauser; Enya Caccivio; Reto Wermelinger (Coach) | 6 | 47.49 | 7 |
Ausgeschieden nach den Viertelfinals | ||||
5 | Zug 1 / Hürlimann Dean Dean Hürlimann (Skip); Kim Schwaller; Matthieu Fague; Pascal Matti; Jan Tanner; Patrick Hürlimann (Coach); Janet Hürlimann (Coach) | 8 | 71.23 | 5 |
6 | Basel 2 / Caccivio Loris Loris Caccivio (Skip); Timo Traub; Timon Biehle; Nevio Caccivio; Bastian Wyss (Coach) | 4 | 25.53 | 5 |
7 | Thun Regio 1 / Moser Timon Finn Haudenschild; Timon Moser (Skip); Janis Bohren; Severin Blum; Gabriel Ferguson; Céline Kunz (Coach); Heinz Bohren (Coach) | 4 | 41.40 | 5 |
8 | Wildhaus / Brauchli Lars Lars Brauchli (Skip); Leon Wittich; Kenjo von Allmen; Livio Ernst; Hans Brauchli (Coach) | 4 | 54.67 | 5 |
Ausgeschieden nach den Gruppenspielen | ||||
9 | Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan Attilio Dobay; Nathan Jeckelmann (Skip); Ewan Siegenthaler; Tanguy Cevey; Valentin Fauchère (Coach) | 4 | 56.40 | 4 |
10 | Aarau 2 / Manz Pascal Lucien Durrieu; Pascal Manz (Skip); Flurin Musterle; Leonardo Bonetti; Umran Hüssy; Janik Lutz; Bernhard Fischer; Daniela Durrieu (Coach) | 2 | 58.90 | 4 |
11 | Genève 1 / Nicolas Masashi Masashi Nicolas (Skip); Hiroaki Hata; Satoshi Nicolas; Dinis Cardoso Valente; Tetsuya Hata; Jérôme Nicolas (Coach) | 2 | 64.99 | 4 |
12 | Morges 1 / Dryburgh Nathan Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Thibaut Gertsch; George El-Murr; Antoine Bovet; Stewart Dryburgh (Coach) | 2 | 110.11 | 4 |
13 | Baden Regio CNC Hoffmann / Jaecklin Gian Fadri Gian Fadri Jaecklin; Nicola Brand (Skip); Siro Schmid; Gian Loritz; Simon Rauchenstein; Carole Schäfer (Coach); Charly Suter (Coach) | 2 | 111.74 | 4 |
14 | Lausanne Olympique 3 / Gremion Rémy Rémy Gremion; Tristan Ruetschi (Skip); Zacharie Ghelmini; Mateo Solari; Valentine Borgeat; Daniela Ruetschi-Schlegel (Coach) | 2 | 136.93 | 4 |
15 | Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann Johann Vollichard (Skip); Stanislas Dubois; Johnny Rossire; Malcolm Lou Bonzon; Hugo Suter; Sébastien Gremion (Coach) | 0 | 91.83 | 4 |
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche/Sunday 26.02.2023, 14:30, Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 7 | ||||||||
Aarau 1 / Wildhaber Gian | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Canada / Dobson Jacob | 3 | 2 | 1 | 6 |
Sonntag/Dimanche/Sunday 26.02.2023, 11:15, 1/2-Finals
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Aarau 1 / Wildhaber Gian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel* | * | 2 | 2 | 1 | X | 5 | |||||||||
Canada / Dobson Jacob | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 7 |
Sonntag/Dimanche/Sunday 26.02.2023, 08:00, 1/4-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel* | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Wildhaus / Brauchli Lars | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Thun Regio 1 / Moser Timon | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada / Dobson Jacob* | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Basel 2 / Caccivio Loris | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Hürlimann Dean* | * | 2 | 1 | X | 3 | ||||||||||
Aarau 1 / Wildhaber Gian | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | 10 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 20:00, Gruppe C, Runde 7
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
Thun Regio 1 / Moser Timon* | 185.4 | 5.7 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 20:00, Gruppe A, Runde 7
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / Manz Pascal* | 19.8 | 11.3 | * | 1 | X | X | 1 | ||||||||
Aarau 1 / Wildhaber Gian | 66.5 | 14.9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | 10 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 20:00, Gruppe B, Runde 7
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | 79.2 | 11.9 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
Basel 2 / Caccivio Loris | 185.4 | 87.9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 16:00, Gruppe C, Runde 6
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel | 79.0 | 30.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 7 | ||||||
Canada / Dobson Jacob* | 75.0 | 3.7 | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 0.0 | 185.4 | 3 | 2 | 1 | 4 | X | X | 10 | ||||||
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann* | 21.6 | 13.3 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 16:00, Gruppe A, Runde 6
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 111.0 | 84.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | X | 7 | |||||
Aarau 1 / Wildhaber Gian* | 58.2 | 55.0 | * | 1 | X | X | 1 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève 1 / Nicolas Masashi | 85.0 | 185.4 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
Zug 1 / Hürlimann Dean* | 93.8 | 28.3 | * | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | X | X | 12 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 16:00, Gruppe B, Runde 6
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio CNC Hoffmann / Jaecklin Gian Fadri | 70.7 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Basel 2 / Caccivio Loris* | 13.4 | 0.0 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus / Brauchli Lars* | 3.7 | 33.7 | * | 3 | 4 | 5 | 2 | X | X | 14 | |||||
Lausanne Olympique 3 / Gremion Rémy | 6.7 | 82.4 | 1 | 2 | X | X | 3 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 08:00, Gruppe C, Runde 5
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio 1 / Moser Timon* | 66.4 | 10.4 | * | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Canada / Dobson Jacob | 56.2 | 26.1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 0.0 | 111.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
Basel 1 / Jermann Manuel* | 54.7 | 0.0 | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 08:00, Gruppe A, Runde 5
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / Manz Pascal | 185.4 | 46.2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
Genève 1 / Nicolas Masashi* | 32.0 | 0.8 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Hürlimann Dean | 62.0 | 64.2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | X | 13 | ||||
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | 47.7 | 69.7 | * | X | X | 0 |
Samstag/Samedi/Saturday 25.02.2023, 08:00, Gruppe B, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 93.1 | 95.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Wildhaus / Brauchli Lars* | 38.0 | 87.2 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Rémy | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||
Baden Regio CNC Hoffmann / Jaecklin Gian Fadri* | 66.5 | 185.4 | * | 1 | 2 | X | 3 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 20:15, Gruppe B, Runde 4
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus / Brauchli Lars* | 23.9 | 160.3 | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
Baden Regio CNC Hoffmann / Jaecklin Gian Fadri | 159.9 | 172.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 20:15, Gruppe A, Runde 4
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève 1 / Nicolas Masashi | 51.4 | 23.3 | 4 | 2 | X | X | 6 | ||||||||
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | 45.5 | 0.0 | * | 2 | 2 | 3 | 5 | X | X | 12 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 16:30, Gruppe C, Runde 3
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 124.1 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
Basel 1 / Jermann Manuel* | 1.5 | 8.7 | * | 1 | 3 | 3 | 2 | X | X | 9 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada / Dobson Jacob* | 10.2 | 185.4 | * | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 16:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Rémy | 185.4 | 185.4 | 2 | 2 | 0 | X | 4 | ||||||||
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | 137.6 | 185.4 | * | 1 | 0 | 3 | 4 | X | 8 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / Caccivio Loris* | 27.6 | 35.2 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Wildhaus / Brauchli Lars | 35.9 | 185.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 16:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Hürlimann Dean | 155.2 | 76.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | X | 9 | ||||||
Aarau 2 / Manz Pascal* | 0.0 | 185.4 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 1 / Wildhaber Gian* | 67.2 | 55.6 | * | 1 | 3 | 2 | 3 | X | X | 9 | |||||
Genève 1 / Nicolas Masashi | 185.4 | 77.0 | 0 | 2 | X | X | 2 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 12:45, Gruppe C, Runde 2
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio 1 / Moser Timon* | 80.9 | 17.1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 166.0 | 122.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 09:00, Gruppe B, Runde 1
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / Caccivio Loris* | 14.6 | 0.0 | * | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | X | 9 | ||||
Lausanne Olympique 3 / Gremion Rémy | 127.8 | 185.4 | 1 | X | 1 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio CNC Hoffmann / Jaecklin Gian Fadri* | 115.7 | 11.5 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 185.4 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 09:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 1 / Wildhaber Gian* | 85.0 | 15.0 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||||||
Zug 1 / Hürlimann Dean | 19.1 | 185.4 | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 36.2 | 148.1 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||||
Aarau 2 / Manz Pascal* | 27.6 | 122.0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 6 |
Freitag/Vendredi/Friday 24.02.2023, 09:00, Gruppe C, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada / Dobson Jacob* | 24.6 | 0.0 | * | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 13 | |||||
Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 36.5 | 76.5 | 1 | 2 | X | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Jermann Manuel* | 9.6 | 73.8 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Thun Regio 1 / Moser Timon | 54.3 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 26.02.2023 / 16:49:19 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für SWISSCURLING Association |