Superfinale 21.04.- 23.04.2023 in/à Baden
Finale Hallenmeisterschaften / Championnats des halles
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche, 23.04.2023, 14:00, Finals
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Smoke on the Ice / Hürlimann Dean* | * | | 1 | 2 | 2 | | | | X | | | | 5 |
Lexus Superliga Zürich / Kuhn Urs | | 0 | | | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Center Wallisellen / Haller Christian* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | | | 7 |
teamglarus.ch / Huber Thomas | | 0 | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | 6 |
Sonntag/Dimanche, 23.04.2023, 11:15, 1/2-Finals
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Center Wallisellen / Haller Christian | | | 1 | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
Zug-Smoke on the Ice / Hürlimann Dean* | * | 1 | | 2 | | 5 | | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Kuhn Urs | | | | 1 | 1 | 0 | 3 | | 1 | | | | 6 |
teamglarus.ch / Huber Thomas* | * | 1 | 0 | | | | | 2 | | | | | 3 |
Sonntag/Dimanche, 23.04.2023, 08:30, 1/4-Finals
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Wildhaus / Brauchli Selin | | | | 2 | 0 | | | 1 | X | | | | 3 |
teamglarus.ch / Huber Thomas* | * | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | X | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Center Wallisellen / Haller Christian | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
Küsnacht / Degunda Dumeni* | * | | 1 | 0 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Kuhn Urs | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
Curlinghalle Oberwallis / Zufferey Noémie* | * | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh Nathan* | * | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Zug-Smoke on the Ice / Hürlimann Dean | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Samstag/Samedi, 22.04.2023, 21:00, Gruppe D, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh Nathan | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Curlinghalle Oberwallis / Zufferey Noémie* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil - Uzzinwilare / Bruggmann Rolf* | * | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Worb / Stooss Marco | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Engeberg Titlis / Antonia Kiser | | | 2 | | | | X | X | X | | | | 2 |
CC3C Genève / Reth Laurent* | * | 2 | | 3 | 3 | 2 | X | X | X | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Baden 2 / Dammann Jürg | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | 9 |
Team CC Interlaken Borter / Borter Daniel* | * | 2 | 3 | | 1 | | 2 | | 6 | | | | 14 |
Samstag/Samedi, 22.04.2023, 17:45, Gruppe C, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Center Wallisellen / Haller Christian | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 6 |
teamglarus.ch / Huber Thomas* | * | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Pugin Eric | | 1 | | 3 | | | 3 | | | | | | 7 |
Thun / Durtschi Christian* | * | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCLO - Champion lausannois / Sciboz Kim-Lloyd* | * | 2 | | 1 | | | 3 | | X | | | | 6 |
Ostschweizer Superliga / Bastin Louise | | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | X | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Brand Michael | | 5 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | | | 15 |
CC Emmental / Hutzli Gabriel* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Samstag/Samedi, 22.04.2023, 15:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Degunda Dumeni* | * | | 3 | | | | 2 | | | | | | 5 |
Curlinghalle Wildhaus / Brauchli Selin | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CRB Basel - Laufen Kamikaze / Daniel Timo* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Dolder Zürich / Gergey Max | | 0 | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SIEPAG Liga Zürich / Fäh Stefan | | | | 3 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 8 |
CC Limmattal Clubmeisterschaft / Hug Lotti* | * | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Samstag/Samedi, 22.04.2023, 12:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Kuhn Urs | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 3 | | | | 11 |
Lyss / Rindlisbacher Stefan* | * | | | 2 | 0 | | 2 | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Smoke on the Ice / Hürlimann Dean | | | 3 | 2 | 1 | | | 4 | 3 | | | | 13 |
ZCT Zentralschweizer Curling Trophy / Lüthi Daniel* | * | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Haldimann Jürg | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
Baden Regio Steiesel / Keller Marco* | * | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg-Weinfelden / Hübner Peter* | * | 3 | | | | | | 2 | 2 | | | | 7 |
Sissacher Meisterschaft / Müller Martin | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Samstag/Samedi, 22.04.2023, 10:15, Gruppe D, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil - Uzzinwilare / Bruggmann Rolf* | * | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 6 |
Morges / Dryburgh Nathan | | 1 | | 2 | | 2 | | 4 | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Oberwallis / Zufferey Noémie* | * | 1 | | | 2 | | 1 | 4 | X | | | | 8 |
CC3C Genève / Reth Laurent | | | 1 | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team CC Interlaken Borter / Borter Daniel | | 1 | 0 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Worb / Stooss Marco* | * | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Engeberg Titlis / Antonia Kiser* | * | 3 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 8 |
Curlinghalle Baden 2 / Dammann Jürg | | | 3 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Samstag/Samedi, 22.04.2023, 08:00, Gruppe C, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Center Wallisellen / Haller Christian* | * | 1 | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Thun / Durtschi Christian | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch / Huber Thomas* | * | | 3 | 3 | | 1 | | 3 | | | | | 10 |
CCLO - Champion lausannois / Sciboz Kim-Lloyd | | 0 | | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Brand Michael | | 2 | | 1 | | | | | 4 | | | | 7 |
Crans-Montana / Pugin Eric* | * | | 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Emmental / Hutzli Gabriel | | | | 2 | | 3 | | | X | | | | 5 |
Ostschweizer Superliga / Bastin Louise* | * | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 8 |
Freitag/Vendredi, 21.04.2023, 20:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Degunda Dumeni | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
SIEPAG Liga Zürich / Fäh Stefan* | * | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Zürich / Gergey Max* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Curlinghalle Wildhaus / Brauchli Selin | | | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Limmattal Clubmeisterschaft / Hug Lotti* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CRB Basel - Laufen Kamikaze / Daniel Timo | | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Freitag/Vendredi, 21.04.2023, 18:15, Gruppe D, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil - Uzzinwilare / Bruggmann Rolf* | * | 2 | | 1 | | 5 | | 2 | 1 | | | | 11 |
Curlinghalle Engeberg Titlis / Antonia Kiser | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Worb / Stooss Marco* | * | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Curlinghalle Oberwallis / Zufferey Noémie | | | 6 | | 3 | 1 | 2 | | | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC3C Genève / Reth Laurent | | | | 3 | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
Team CC Interlaken Borter / Borter Daniel* | * | 1 | 0 | | | 2 | | 2 | X | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Baden 2 / Dammann Jürg* | * | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Morges / Dryburgh Nathan | | 2 | 0 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 8 |
Freitag/Vendredi, 21.04.2023, 16:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Kuhn Urs* | * | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Zug-Smoke on the Ice / Hürlimann Dean | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio Steiesel / Keller Marco | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Lyss / Rindlisbacher Stefan* | * | 1 | 1 | 0 | | 2 | | 1 | 0 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Haldimann Jürg | | 0 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 7 |
Ottenberg-Weinfelden / Hübner Peter* | * | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sissacher Meisterschaft / Müller Martin* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
ZCT Zentralschweizer Curling Trophy / Lüthi Daniel | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Freitag/Vendredi, 21.04.2023, 13:00, Gruppe C, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Center Wallisellen / Haller Christian | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Ostschweizer Superliga / Bastin Louise* | * | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Pugin Eric | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | 5 |
teamglarus.ch / Huber Thomas* | * | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Brand Michael* | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
CCLO - Champion lausannois / Sciboz Kim-Lloyd | | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Emmental / Hutzli Gabriel* | * | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
Thun / Durtschi Christian | | | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Freitag/Vendredi, 21.04.2023, 10:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Degunda Dumeni | | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 7 |
CRB Basel - Laufen Kamikaze / Daniel Timo* | * | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlinghalle Wildhaus / Brauchli Selin | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
SIEPAG Liga Zürich / Fäh Stefan* | * | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Zürich / Gergey Max* | * | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
CC Limmattal Clubmeisterschaft / Hug Lotti | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Freitag/Vendredi, 21.04.2023, 08:30, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Smoke on the Ice / Hürlimann Dean* | * | 3 | | | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | 12 |
Ottenberg-Weinfelden / Hübner Peter | | | 2 | 1 | | | | | 3 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ZCT Zentralschweizer Curling Trophy / Lüthi Daniel | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Lexus Superliga Zürich / Kuhn Urs* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sissacher Meisterschaft / Müller Martin* | * | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Baden Regio Steiesel / Keller Marco | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Haldimann Jürg | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Lyss / Rindlisbacher Stefan* | * | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 7 |