Seniorinnen Schweizer Meisterschaft / Championnat suisse seniors femmes
17.-19.02.2023 in/à Bern
17.-19.02.2023 in/à Bern
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meisterinnen 2022/23 | ||||||
1 | Thun Regio / Gafner Monika Monika Gafner (Skip); Daniela Gygax; Susanne Hochuli; Irene Beck; Peter Spielmann (Coach); Martin Graber (Coach) | 12 | 6 | 3 | 102.61 | 6 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne Marianne Zürcher (Skip); Diana Kaufmann; Marlis Kurt; Gabi Perret-Richter; Ruth Dorner | 12 | 6 | 3 | 107.56 | 6 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Baden-Luzern / Kobler Esther Dagmar Frei; Esther Kobler (Skip); Rosmarie von Rotz; Sylvia Schäpper; Doris Wunderlin | 12 | 3 | 0 | 131.54 | 6 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | Wallisellen / Flotron Marianne Marianne Flotron (Skip); Annette Schuppisser; Karin Leutenegger; Monika Stadelmann; Elena Schaller; Andi Steiger (Coach) | 3 | 3 | 0 | 66.46 | 6 |
5 | Wetzikon / Schläpfer Brigitte Brigitte Schläpfer (Skip); Joanne Aerne-Schmid; Christa Ackeret-Rupp; Grazia Stern; Kathi Silberschmidt | 3 | 0 | 0 | 70.57 | 4 |
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche, 19.02.2023, 15:30, Finals
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne* | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 | |||||||||
Thun Regio / Gafner Monika | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 8 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Flotron Marianne | 0 | 2 | X | X | 2 | ||||||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 6 |
Sonntag/Dimanche, 19.02.2023, 12:00, 1/2-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne* | * | 0 | 2 | 3 | 4 | X | 9 | ||||||||
Wallisellen / Flotron Marianne | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther* | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 | |||||||||
Thun Regio / Gafner Monika | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 |
Samstag/Samedi, 18.02.2023, 19:00, Runde 5
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / Schläpfer Brigitte* | 21.7 | 77.3 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther | 152.8 | 89.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Flotron Marianne | 185.4 | 51.6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne* | 78.0 | 39.4 | * | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Samstag/Samedi, 18.02.2023, 14:00, Runde 4
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne | 20.2 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Wetzikon / Schläpfer Brigitte* | 57.0 | 39.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 | |||||||
Thun Regio / Gafner Monika* | 24.2 | 44.3 | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Samstag/Samedi, 18.02.2023, 09:00, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther | 185.4 | 45.0 | 2 | 1 | 2 | X | 5 | ||||||||
Wallisellen / Flotron Marianne* | 185.4 | 2.2 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio / Gafner Monika | 127.2 | 185.4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Wetzikon / Schläpfer Brigitte* | 185.4 | 13.1 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Freitag/Vendredi, 17.02.2023, 19:00, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / Schläpfer Brigitte | 117.2 | 168.7 | X | X | 0 | ||||||||||
Wallisellen / Flotron Marianne* | 16.9 | 30.4 | * | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | X | X | 12 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio / Gafner Monika* | 185.4 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne | 185.4 | 185.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | 9 |
Freitag/Vendredi, 17.02.2023, 14:00, Runde 1
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals-Oberwallis / Zürcher Marianne* | 185.4 | 59.1 | * | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 7 | ||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther | 77.3 | 185.4 | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Flotron Marianne | 168.6 | 10.1 | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
Thun Regio / Gafner Monika* | 115.6 | 36.2 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | 8 |
Spielstand vom: 19.02.2023 / 17:42:38 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für SWISSCURLING Association |