SM Rollstuhlsport / CS en chaise roulante
2. - 5.02.2023 in/à St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Oberwallis / Jaquerod Françoise
Françoise Jaquerod (Skip); Hans Burgener; Léo Gottet; Patrick Delacretaz | 21 | 0 | 0 | 104.03 | 8 |
| Silbermedaille |
2 | Wetzikon / Bodenmann Marcel
Marcel Bodenmann (Skip); Harry Pavel; Oskar Thomann; Marlise Schwitter; Werner Locher; Cesare Casani; Harry Burger (Coach); Markus Fanti (Coach) | 18 | 0 | 0 | 104.53 | 8 |
| Bronzemedaille |
3 | Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin
Konstantin Schmaeh (Skip); Stéphanie Combremont; Mélanie Villars; Pierre-Alain Tercier; Jasmin Villars (Coach) | 12 | 0 | 0 | 159.04 | 8 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix
Beatrix Blauel; Rony Liechtenhan; Martin Vögtli; Nietlispach Franz (Skip); Antoinette Vetterli; Günther Truog; Mark Steffen (Coach) | 9 | 0 | 0 | 81.57 | 8 |
5 | Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves
Laurent Kneubühl; Murad Mirza; Jean-Yves Le Meur (Skip); Isabelle Champion; Heike Melchior | 10 | 0 | 0 | 113.70 | 7 |
6 | Lausanne Olympique / Décorvet Eric
Eric Décorvet (Skip); Didier Recordon; Kamilou Issaka; Vroni Forrer; Alain Guex | 8 | 0 | 0 | 152.65 | 8 |
7 | St. Gallen / Hasler Ivo
Ivo Hasler (Skip); Heinz Bänziger; Christine Betschart; Ewald Bannwart; Burkhard Möller; Felix Styger (Coach) | 3 | 0 | 0 | 107.36 | 7 |
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche 05.02.2023, 13:30 - Finals + Spiel/Jeux um Rang 5/6
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix* | | | * | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin | | | | 3 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves* | | | * | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Jaquerod Françoise* | | | * | | 4 | | | 1 | 1 | 3 | X | | | | 9 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel | | | | 1 | | 4 | 1 | | | | X | | | | 6 |
Sonntag/Dimanche 05.02.2023, 09:00 - 1/2-Finals + 6. vs 7.
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | | | * | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | | | * | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | 4 | | | | 11 |
St. Gallen / Hasler Ivo | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Jaquerod Françoise* | | | * | 3 | 2 | | 2 | | 5 | X | X | | | | 12 |
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin | | | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Samstag/Samedi 04.02.2023, 15:00 - Runde/Tour 7
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix | 15.0 | 185.4 | | | | | 6 | 3 | | | 2 | | | | 11 |
St. Gallen / Hasler Ivo* | 61.5 | 82.3 | * | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 17.3 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | X | | | | 7 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 124.9 | | | | | | 2 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves* | 185.4 | 103.7 | * | | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin | 185.4 | 185.4 | | 1 | 3 | | | | 1 | 3 | X | | | | 8 |
Samstag/Samedi 04.02.2023, 11:00 - Runde/Tour 6
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Jaquerod Françoise* | 185.4 | 60.7 | * | | | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 142.9 | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix* | 95.6 | 59.8 | * | 3 | | | 3 | | | 2 | 1 | | | | 9 |
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin | 185.4 | 185.4 | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 69.2 | 185.4 | * | 2 | | 4 | 3 | | | 2 | X | | | | 11 |
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves | 185.4 | 154.1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
Freitag/Vendredi 03.02.2023, 17:30 - Runde/Tour 5
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin | 172.4 | 185.4 | | | 2 | | | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 62.3 | 34.8 | * | 2 | | 4 | 1 | 4 | | | X | | | | 11 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 146.2 | 185.4 | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix* | 46.8 | 185.4 | * | 2 | 1 | | 2 | 3 | 1 | X | X | | | | 9 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Hasler Ivo | 185.4 | 138.1 | | | | 2 | | | 4 | | X | | | | 6 |
Oberwallis / Jaquerod Françoise* | 158.3 | 91.1 | * | 1 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | X | | | | 12 |
Freitag/Vendredi 03.02.2023, 13:30 - Runde/Tour 4
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Hasler Ivo | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin* | 140.0 | 185.4 | * | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Jaquerod Françoise* | 149.7 | 17.8 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 10 |
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves | 38.0 | 185.4 | | | | | | | 2 | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix | 185.4 | 28.5 | | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 0.0 | 120.1 | * | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Freitag/Vendredi 03.02.2023, 09:30 - Runde/Tour 3
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves* | 22.1 | 62.3 | * | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix | 101.9 | 185.4 | | | 1 | | | | | 1 | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin* | 59.9 | 105.7 | * | | 1 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Oberwallis / Jaquerod Françoise | 119.5 | 146.2 | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | X | | | | 12 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | 1 | | | | X | | | | 2 |
St. Gallen / Hasler Ivo* | 94.3 | 71.9 | * | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 3 | X | | | | 11 |
Donnerstag/Jeudi 02.02.2023, 17:30 - Runde/Tour 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 39.9 | 145.6 | * | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | 8 |
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves | 185.4 | 114.5 | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Hasler Ivo* | 4.8 | 185.4 | * | | 3 | | 1 | | | 1 | X | | | | 5 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 4 | | 1 | 3 | | X | | | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Jaquerod Françoise | 79.2 | 185.4 | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | 10 |
Albeina Basel - RC beider Basel / Blauel Beatrix* | 74.1 | 23.2 | * | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | | 8 |
Donnerstag/Jeudi 02.02.2023, 13:30 - Runde/Tour 1
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 185.4 | 185.4 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Oberwallis / Jaquerod Françoise* | 165.1 | 52.7 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève CC3C / Le Meur Jean-Yves | 86.1 | 185.4 | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
St. Gallen / Hasler Ivo* | 185.4 | 64.5 | * | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern - CFR Gruyère / Schmaeh Konstantin* | 185.4 | 185.4 | * | 2 | | 3 | | | 1 | 2 | | | | | 8 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 185.4 | | | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 7 |