Open-Air Schweizermeisterschaft / Championnat suisse
27. - 29.01.2023 in/à Wengen
Rangliste Gruppe B
Bisherige Resultate
Sa 28.01.2023, 15:30-17:30 - 4. Runde/Tour Gr.B
| Rink 8 | | Adelboden / Jungen Björn | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan |
| |
| Rink 3 | | Glarus / Rios Martin | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 4 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 7 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 6 | | Chiasso / Terzi Athos | Dübendorf 2 / Kniel Roland |
| |
| Rink 5 | | Ronco s/A. / Streiff Daniel | Zug 1 / Thomi Marcel |
| |
| Rink 2 | | Arosa / Maissen Beat | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
Sa 28.01.2023, 10:30-12:30 - 3. Runde/Tour Gr.B
| Rink 1 | | Adelboden / Jungen Björn | Glarus / Rios Martin |
| |
| Rink 2 | | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 5 | | Chiasso / Terzi Athos | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 3 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 6 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Ronco s/A. / Streiff Daniel |
| |
| Rink 4 | | Arosa / Maissen Beat | Dübendorf 2 / Kniel Roland |
| |
| Rink 7 | | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel | Zug 1 / Thomi Marcel |
| |
Fr/Ve 27.01.2023, 16:00-18:00 - 2. Runde/Tour Gr.B
| Rink 3 | | Adelboden / Jungen Björn | Chiasso / Terzi Athos |
| |
| Rink 2 | | Wetzikon 1 / Schneider Markus | Glarus / Rios Martin |
| |
| Rink 4 | | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan | Ronco s/A. / Streiff Daniel |
| |
| Rink 5 | | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas | Arosa / Maissen Beat |
| |
| Rink 6 | | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 7 | | Dübendorf 2 / Kniel Roland | Dolder Zürich / Sieg Roland |
| |
| Rink 8 | | Zug 1 / Thomi Marcel | Wetzikon 3 / Edelmann Yves |
| |
Fr/Ve 27.01.2023, 11:00-13:00 - 1. Runde/Tour Gr.B
| Rink 1 | | Dübendorf 2 / Kniel Roland | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 2 | | Zug 1 / Thomi Marcel | Chiasso / Terzi Athos |
| |
| Rink 3 | | Ronco s/A. / Streiff Daniel | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
| Rink 4 | | Scuol / Krebs Andri | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 5 | | Glarus / Rios Martin | Dolder Zürich / Sieg Roland |
| |
| Rink 6 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Adelboden / Jungen Björn |
| |
| Rink 7 | | Arosa / Maissen Beat | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan |
| |