Open-Air Schweizermeisterschaft / Championnat suisse
27. - 29.01.2023 in/à Wengen
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 29.01.2023, 12:00-14:00 - Finals
| Rink 3 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Dübendorf 1 / Attinger Werner |
| |
| Rink 4 | | Adelboden / Jungen Björn | Scuol / Krebs Andri |
| |
So/Di 29.01.2023, 11:00-13:00 - Rang 5-14
| Rink 1 | | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan | Oberwallis / Rieder Adrian |
| |
| Rink 7 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Matten / Rubin Sven |
| |
| Rink 6 | | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas | Glarus / Rios Martin |
| |
| Rink 5 | | Stoos / Hasler-Meier Amanda | Zug 2 / Keiser Sebastian |
| |
| Rink 2 | | Wetzikon 2 / Ackeret Philippe | Ronco s/A. / Streiff Daniel |
| |
So/Di 29.01.2023, 08:30-10:30 - Rang 15-26
| Rink 7 | | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe | Chiasso / Terzi Athos |
| |
| Rink 6 | | Arosa / Maissen Beat | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 1 | | Dübendorf 2 / Kniel Roland | Wetzikon 3 / Edelmann Yves |
| |
| Rink 3 | | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic | SWISSCURLING / Seger Tom |
| |
| Rink 4 | | Zug 1 / Thomi Marcel | Langenthal / Kormann Daniel |
| |
| Rink 8 | | Crans-Montana 2 / Ott Christian | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
So/Di 29.01.2023, 08:30-10:30 - 1/2-Finals
| Rink 5 | | Adelboden / Jungen Björn | Dübendorf 1 / Attinger Werner |
| |
| Rink 2 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Scuol / Krebs Andri |
| |
Sa 28.01.2023, 15:30-17:30 - 4. Runde/Tour Gr.B
| Rink 8 | | Adelboden / Jungen Björn | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan |
| |
| Rink 3 | | Glarus / Rios Martin | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 4 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 7 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 6 | | Chiasso / Terzi Athos | Dübendorf 2 / Kniel Roland |
| |
| Rink 5 | | Ronco s/A. / Streiff Daniel | Zug 1 / Thomi Marcel |
| |
| Rink 2 | | Arosa / Maissen Beat | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
Sa 28.01.2023, 13:00-15:00 - 4. Runde/Tour Gr.A
| Rink 6 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Oberwallis / Rieder Adrian |
| |
| Rink 7 | | Wetzikon 2 / Ackeret Philippe | Dübendorf 1 / Attinger Werner |
| |
| Rink 3 | | Zug 2 / Keiser Sebastian | Matten / Rubin Sven |
| |
| Rink 4 | | Stoos / Hasler-Meier Amanda | SWISSCURLING / Seger Tom |
| |
| Rink 2 | | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe |
| |
| Rink 5 | | Langenthal / Kormann Daniel | Crans-Montana 2 / Ott Christian |
| |
Sa 28.01.2023, 10:30-12:30 - 3. Runde/Tour Gr.B
| Rink 1 | | Adelboden / Jungen Björn | Glarus / Rios Martin |
| |
| Rink 2 | | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 5 | | Chiasso / Terzi Athos | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 3 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 6 | | Dolder Zürich / Sieg Roland | Ronco s/A. / Streiff Daniel |
| |
| Rink 4 | | Arosa / Maissen Beat | Dübendorf 2 / Kniel Roland |
| |
| Rink 7 | | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel | Zug 1 / Thomi Marcel |
| |
Sa 28.01.2023, 08:00-10:00 - 3. Runde/Tour Gr.A
| Rink 4 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Matten / Rubin Sven |
| |
| Rink 7 | | Oberwallis / Rieder Adrian | Stoos / Hasler-Meier Amanda |
| |
| Rink 6 | | SWISSCURLING / Seger Tom | Wetzikon 2 / Ackeret Philippe |
| |
| Rink 5 | | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic | Dübendorf 1 / Attinger Werner |
| |
| Rink 2 | | Zug 2 / Keiser Sebastian | Crans-Montana 2 / Ott Christian |
| |
| Rink 3 | | Langenthal / Kormann Daniel | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe |
| |
Fr/Ve 27.01.2023, 16:00-18:00 - 2. Runde/Tour Gr.B
| Rink 3 | | Adelboden / Jungen Björn | Chiasso / Terzi Athos |
| |
| Rink 2 | | Wetzikon 1 / Schneider Markus | Glarus / Rios Martin |
| |
| Rink 4 | | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan | Ronco s/A. / Streiff Daniel |
| |
| Rink 5 | | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas | Arosa / Maissen Beat |
| |
| Rink 6 | | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel | Scuol / Krebs Andri |
| |
| Rink 7 | | Dübendorf 2 / Kniel Roland | Dolder Zürich / Sieg Roland |
| |
| Rink 8 | | Zug 1 / Thomi Marcel | Wetzikon 3 / Edelmann Yves |
| |
Fr/Ve 27.01.2023, 13:30-15:30 - 2. Runde/Tour Gr.A
| Rink 3 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | Wetzikon 2 / Ackeret Philippe |
| |
| Rink 2 | | Stoos / Hasler-Meier Amanda | Matten / Rubin Sven |
| |
| Rink 5 | | Oberwallis / Rieder Adrian | Zug 2 / Keiser Sebastian |
| |
| Rink 6 | | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic | Langenthal / Kormann Daniel |
| |
| Rink 4 | | Crans-Montana 2 / Ott Christian | Dübendorf 1 / Attinger Werner |
| |
| Rink 7 | | SWISSCURLING / Seger Tom | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe |
| |
Fr/Ve 27.01.2023, 11:00-13:00 - 1. Runde/Tour Gr.B
| Rink 1 | | Dübendorf 2 / Kniel Roland | Wetzikon 1 / Schneider Markus |
| |
| Rink 2 | | Zug 1 / Thomi Marcel | Chiasso / Terzi Athos |
| |
| Rink 3 | | Ronco s/A. / Streiff Daniel | Neuchâtel Sports 1 / Pellaton Daniel |
| |
| Rink 4 | | Scuol / Krebs Andri | Crans-Montana 1 / Féraud Nicolas |
| |
| Rink 5 | | Glarus / Rios Martin | Dolder Zürich / Sieg Roland |
| |
| Rink 6 | | Wetzikon 3 / Edelmann Yves | Adelboden / Jungen Björn |
| |
| Rink 7 | | Arosa / Maissen Beat | Jungfrau Wengen 1 / Lüscher Stephan |
| |
Fr/Ve 27.01.2023, 08:30-10:30 - 1. Runde/Tour Gr.A
| Rink 2 | | Genève CC3C / Renggli Grégory | SWISSCURLING / Seger Tom |
| |
| Rink 3 | | Stoos / Hasler-Meier Amanda | Crans-Montana 2 / Ott Christian |
| |
| Rink 4 | | Oberwallis / Rieder Adrian | Neuchâtel Sports 2 / Dubois Ludovic |
| |
| Rink 5 | | Wetzikon 2 / Ackeret Philippe | Ascona Morotti / Morotti Giuseppe |
| |
| Rink 6 | | Matten / Rubin Sven | Dübendorf 1 / Attinger Werner |
| |
| Rink 7 | | Langenthal / Kormann Daniel | Zug 2 / Keiser Sebastian |
| |