Mixed: SM Breitensport / CS sport pour tous
24. - 26.03.2023 in/à Küssnacht am Rigi
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche, 26.03.2023, 14:30, Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Biedermann Simon* | | | * | 2 | 1 | 2 | | 2 | | X | X | | | | 7 |
Dolder Zürich / Sieg Roland | | | | | | | 1 | | 2 | X | X | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | | | * | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 6 |
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Sonntag/Dimanche, 26.03.2023, 11:30, 1/2-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | | | * | 3 | 2 | 2 | | | 2 | X | X | | | | 9 |
Dolder Zürich / Sieg Roland | | | | | | | 2 | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Biedermann Simon | | | | 1 | | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie* | | | * | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Sonntag/Dimanche, 26.03.2023, 08:30, 1/4-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Biedermann Simon* | | | * | 4 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 8 |
Genève CC3C / Razafimahefa Chrislain | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Hauser Michael | | | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie* | | | * | 2 | | 4 | 3 | | 2 | X | X | | | | 11 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | | | * | 3 | | 3 | 0 | 4 | | X | X | | | | 10 |
Bern Crystal - City / Kocher Reinhard | | | | | 1 | | | | 2 | X | X | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Nora* | | | * | 1 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Dolder Zürich / Sieg Roland | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 8 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 20:00, Gruppe B, Runde 7
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève CC3C / Razafimahefa Chrislain | 22.9 | 185.4 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | X | X | | | | 9 |
Thun-Zug / Marsa Jiri | 155.7 | 150.3 | | | | | 2 | | | X | X | | | | 2 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 20:00, Gruppe A, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Loritz Anina | | | | | | | 2 | 1 | | | X | | | | 3 |
Dolder Zürich / Sieg Roland* | | | * | 3 | 0 | 2 | | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Wildhaus / Risi Martin* | | | * | | 3 | 0 | | 3 | | | X | | | | 6 |
Bern Capitals / Biedermann Simon | | | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | X | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | | | * | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | | | 9 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 16:00, Gruppe B, Runde 6
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Zug / Marsa Jiri | 185.4 | 49.8 | | 0 | | | 2 | | X | X | X | | | | 2 |
Wallisellen / Wüest Nora* | 0.0 | 51.4 | * | | 3 | 4 | | 6 | X | X | X | | | | 13 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal - City / Kocher Reinhard | 128.1 | 47.0 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Wetzikon / Hauser Michael* | 41.7 | 185.4 | * | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 12:00, Gruppe B, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Hauser Michael | 71.6 | 14.5 | | 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 6 |
Genève CC3C / Razafimahefa Chrislain* | 8.2 | 185.4 | * | | 1 | 0 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 5 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 12:00, Gruppe A, Runde 4
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie | 41.0 | 185.4 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | 1 | 5 | X | | | | 10 |
Baden Regio / Loritz Anina* | 185.4 | 6.7 | * | | | | | 2 | | | X | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Biedermann Simon* | 185.4 | 4.8 | * | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | | | | 7 |
Dolder Zürich / Sieg Roland | 182.3 | 71.8 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Wildhaus / Risi Martin | 11.1 | 52.5 | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | 15.7 | 15.4 | * | 2 | 0 | | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 7 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 08:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Nora* | 60.0 | 0.0 | * | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 7 |
Bern Crystal - City / Kocher Reinhard | 185.4 | 52.8 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Samstag/Samedi, 25.03.2023, 08:00, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie* | 37.8 | 185.4 | * | 3 | 1 | 4 | | | 1 | X | X | | | | 9 |
Engelberg-Wildhaus / Risi Martin | 185.4 | 47.4 | | | | | 2 | 2 | | X | X | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Zürich / Sieg Roland | 144.8 | 185.4 | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | 32.0 | 142.0 | * | | | 4 | | 4 | | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Loritz Anina | 83.0 | 23.2 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Bern Capitals / Biedermann Simon* | 31.7 | 143.5 | * | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Freitag/Vendredi, 24.03.2023, 19:00, Gruppe B, Runde 3
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal - City / Kocher Reinhard | 67.2 | 95.0 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | X | | | | 5 |
Genève CC3C / Razafimahefa Chrislain* | 0.0 | 185.4 | * | 1 | | | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Hauser Michael* | 4.9 | 71.5 | * | 1 | 0 | 2 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Thun-Zug / Marsa Jiri | 20.3 | 68.0 | | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 6 |
Freitag/Vendredi, 24.03.2023, 15:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève CC3C / Razafimahefa Chrislain | 185.4 | 75.3 | | | 2 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 5 |
Wallisellen / Wüest Nora* | 16.0 | 39.3 | * | 2 | | 3 | | 4 | | X | X | | | | 9 |
Freitag/Vendredi, 24.03.2023, 15:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Biedermann Simon* | 1.9 | 21.3 | * | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Zug-Uzwil / Hegner Ursula | 30.4 | 158.9 | | | | 1 | | 2 | 4 | | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Loritz Anina | 118.2 | 185.4 | | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Engelberg-Wildhaus / Risi Martin* | 47.5 | 106.9 | * | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Zürich / Sieg Roland | 159.2 | 36.8 | | | 3 | 1 | | | | | X | | | | 4 |
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie* | 19.2 | 36.2 | * | 3 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 10 |
Freitag/Vendredi, 24.03.2023, 12:15, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Zug / Marsa Jiri* | 24.3 | 185.4 | * | | | 1 | 2 | | | | X | | | | 3 |
Bern Crystal - City / Kocher Reinhard | 185.4 | 26.2 | | 1 | 2 | | | 3 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Nora* | 4.5 | 26.7 | * | | | 3 | 0 | | | 2 | X | | | | 5 |
Wetzikon / Hauser Michael | 185.4 | 72.7 | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
Freitag/Vendredi, 24.03.2023, 09:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schnider (Barbezat) Melanie | 10.2 | 113.3 | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Bern Capitals / Biedermann Simon* | 22.5 | 14.4 | * | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Uzwil / Hegner Ursula* | 0.0 | 9.0 | * | 1 | | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | | | | 8 |
Baden Regio / Loritz Anina | 0.0 | 185.4 | | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Wildhaus / Risi Martin* | 7.0 | 85.0 | * | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | 6 |
Dolder Zürich / Sieg Roland | 0.0 | 146.0 | | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |