Juniorinnen B SM / CS B juniors filles 2022-23
11./12.03.2023 in Thun / à Thoune
11./12.03.2023 in Thun / à Thoune
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Goldmedaille und Schweizer Meister 2022/23 | ||||
| 1 | Zug / Oberholzer Marion Siri Pajasmaa (Skip); Marion Oberholzer; Noémie Zufferey; Lea Jaberg; Lila Gervaix; Jonas Weiss (Coach); Ursi Hegner (Coach); Martin Oberholzer (Coach) | 6 | 112.66 | 4 |
| Silbermedaille | ||||
| 2 | Luzern 1 / Gundersen Franziska Franziska Gundersen; Selina Pfleger (Skip); Leonie Estermann; Maja LaPorte; Gregor Obrist (Coach) | 6 | 43.86 | 4 |
| Bronzemedaille | ||||
| 3 | Bern 2 Fors / Suter Sofia Sofia Suter (Skip); Nuala Guex; Leonie Schneiter; Michelle Schneiter; Lenz Lasco (Coach) | 2 | 133.24 | 4 |
| Weitere Klassierung | ||||
| 4 | Basel / Arnold Elina Elina Arnold; Sophie Heinimann (Skip); Florence von Radowitz; Lucia Nebbia; Benno Arnold (Coach) | 2 | 125.02 | 4 |
Bisherige Resultate
Sonntag/Dimanche, 12.03.2023, 14:00, Finals
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel / Arnold Elina* | * | 2 | X | X | 2 | ||||||||||
| Bern 2 Fors / Suter Sofia | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | X | X | 8 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern 1 / Gundersen Franziska* | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 | |||||||||
| Zug / Oberholzer Marion | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Sonntag/Dimanche, 12.03.2023, 09:00, Runde 3
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug / Oberholzer Marion* | 185.4 | 121.8 | * | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | X | 9 | ||||
| Basel / Arnold Elina | 185.4 | 15.4 | 2 | X | X | 2 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern 1 / Gundersen Franziska* | 135.6 | 7.0 | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Bern 2 Fors / Suter Sofia | 185.4 | 24.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Samstag/Samedi, 11.03.2023, 16:30, Runde 2
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern 2 Fors / Suter Sofia* | 185.4 | 129.1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||
| Zug / Oberholzer Marion | 0.0 | 176.8 | 3 | 1 | 3 | X | 7 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel / Arnold Elina | 185.4 | 185.4 | 2 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||||
| Luzern 1 / Gundersen Franziska* | 171.4 | 46.8 | * | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
Samstag/Samedi, 11.03.2023, 11:30, Runde 1
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern 1 / Gundersen Franziska* | 3.4 | 26.5 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | |||||
| Zug / Oberholzer Marion | 185.4 | 79.3 | 1 | 1 | X | 2 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern 2 Fors / Suter Sofia* | 185.4 | 141.4 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Basel / Arnold Elina | 185.4 | 53.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Spielstand vom: 12.03.2023 / 16:10:58 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für CC Thun Regio |